PMANG -
다운로드다운로드on

홈 > 천상비 정보 > 시즌 서버
천상비 시즌 서버
시즌 서버는 오픈 후 일정기간 동안 진행되는 시즌제 서버로, 시즌별 다양한 컨셉으로 진행됩니다. 시즌 포인트, 시즌 아이템 등이 존재하며, 시즌 진행 후 아이템, 능력치 등을 기존 서버로 이동시킬 수 있도록 지원하고 새로운 컨텐츠로 다양한 재미와 함께 캐릭터 육성에 대한 부담감을 줄일 수 있도록 진행되는 서버입니다.
현재 진행중인 시즌 보기 지난 시즌 보기

시즌 서버 진행 내용

 
◈ 新전광석화 시즌2 전용 무기&방어구 정보 ◈
 
[!] 시즌 전용 무기 / 방어구 성장에 따른 상세 수치 및 세트 효과 정보입니다.
 
[시즌 전용 무기 정보]
아이템명 등급 공격력 추가 공격력 추가 체력 숙련도 무게
칠성검 일반 2800 - - 950 600
기연칠성검 기연 2800 12100 30000 1000 800
용린기칠성검 용린기 2800 25900 300000 1500 1000
신칠성검 신기 2800 49300 750000 2000 5000
신초월칠성검 신기2차 2800 110800 1500000 2000 10000
天초월칠성검 신기3차 2800 250400 3000000 2000 10000
※ 추가 공격력, 추가 체력 효과는 무기 진화 후 해당 등급 달성 시 적용되는 옵션입니다.
 
[시즌 전용 무기 강화도 별 상승 수치]
강화도
등급
일반
[칠성검]
기연
[기연칠성검]
용린기
[용린기칠성검]
신기
[신칠성검]
신기2차
[신초월칠성검]
신기3차
[天초월칠성검]
1 570 620 1045 2805 4000 5000
2 1140 1240 2090 5610 8000 10000
3 1710 1860 3135 8415 12000 15000
4 2280 2480 4180 11220 16000 20000
5 2850 3100 5225 14025 20000 25000
6 3420 3720 6270 16830 25500 30000
7 3990 4340 7315 19635 31000 35000
8 4560 4960 8360 22440 36500 40000
9 5130 5580 9405 25245 42000 45000
10 5700 6200 10450 28050 47500 50000
11 6270 6820 11495 30855 54500 56500
12 6840 7440 12540 33660 61500 63000
13 7410 8060 13585 36465 68500 69500
14 7980 8680 14630 39270 75500 76000
15 8550 9300 15675 42075 82500 82500
16 9120 9920 16720 44880 91500 89000
17 9690 10540 17765 47685 100500 95500
18 10260 11160 18810 50490 109500 102000
19 10830 11780 19855 53295 118500 108500
20 11400 12400 20900 56100 127500 115000
21 - - - - - 123000
22 - - - - - 131000
23 - - - - - 139000
24 - - - - - 147000
25 - - - - - 155000
26 - - - - - 163000
27 - - - - - 171000
28 - - - - - 179000
29 - - - - - 187000
30 - - - - - 195000
31 - - - - - 204000
32 - - - - - 213000
33 - - - - - 222000
34 - - - - - 231000
35 - - - - - 240000
36 - - - - - 249000
37 - - - - - 258000
38 - - - - - 267000
39 - - - - - 276000
40 - - - - - 285000
 
[시즌 전용 방어구 정보]
목걸이 일반 광풍천령 슬호 일반 광풍슬호
기연 기연광풍천령 기연 기연광풍슬호
용린기 용린기광풍천령 용린기 용린기광풍슬호
신기 신광풍천령 신기 신광풍슬호
신기2차 신초월광풍천령 신기2차 신초월광풍슬호
신기3차 天초월광풍천령 신기3차 天초월광풍슬호
상의 일반 광풍천의 신발 일반 광풍천화
기연 기연광풍천의 기연 기연광풍천화
용린기 용린기광풍천의 용린기 용린기광풍천화
신기 신광풍천의 신기 신광풍천화
신기2차 신초월광풍천의 신기2차 신초월광풍천화
신기3차 天초월광풍천의 신기3차 天초월광풍천화
하의 일반 광풍하의 망토 일반 광풍천포
기연 기연광풍하의 기연 기연광풍천포
용린기 용린기광풍하의 용린기 용린기광풍천포
신기 신광풍하의 신기 신광풍천포
신기2차 신초월광풍하의 신기2차 신초월광풍천포
신기3차 天초월광풍하의 신기3차 天초월광풍천포
갑옷 일반 광풍천갑 투구 일반 광풍천투
기연 기연광풍천갑 기연 기연광풍천투
용린기 용린기광풍천갑 용린기 용린기광풍천투
신기 신광풍천갑 신기 신광풍천투
신기2차 신초월광풍천갑 신기2차 신초월광풍천투
신기3차 天초월광풍천갑 신기3차 天초월광풍천투
 
(1) 일반 등급 및 강화도에 따른 방어력 정보
부위
기본
방어력
1강화 2강화 3강화 4강화 5강화 6강화 7강화 8강화 9강화 10강화
목걸이 110 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
상의 180 84 168 252 336 420 504 588 672 756 840
하의 180 84 168 252 336 420 504 588 672 756 840
갑옷 330 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500
슬호 240 109 218 327 436 545 654 763 872 981 1090
신발 240 109 218 327 436 545 654 763 872 981 1090
망토 260 117 234 351 468 585 702 819 936 1053 1170
투구 290 134 268 402 536 670 804 938 1072 1206 1340
 
(2) 기연 등급 및 강화도에 따른 방어력 정보
부위
기본
방어력
1강화 2강화 3강화 4강화 5강화 6강화 7강화 8강화 9강화 10강화
목걸이 640 54 108 162 216 270 324 378 432 486 540
상의 1060 89 178 267 356 445 534 623 712 801 890
하의 1060 89 178 267 356 445 534 623 712 801 890
갑옷 1920 161 322 483 644 805 966 1127 1288 1449 1610
슬호 1380 116 232 348 464 580 696 812 928 1044 1160
신발 1380 116 232 348 464 580 696 812 928 1044 1160
망토 1490 125 250 375 500 625 750 875 1000 1125 1250
투구 1700 143 286 429 572 715 858 1001 1144 1287 1430
 
(3) 용린기 등급 및 강화도에 따른 방어력 정보
부위
기본
방어력
1강화 2강화 3강화 4강화 5강화 6강화 7강화 8강화 9강화 10강화
목걸이 1240 90 180 270 360 450 540 630 720 810 900
상의 2060 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500
하의 2060 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500
갑옷 3710 270 540 810 1080 1350 1620 1890 2160 2430 2700
슬호 2680 195 390 585 780 975 1170 1365 1560 1755 1950
신발 2680 195 390 585 780 975 1170 1365 1560 1755 1950
망토 2880 210 420 630 840 1050 1260 1470 1680 1890 2100
투구 3300 240 480 720 960 1200 1440 1680 1920 2160 2400
 
(4) 신기 등급 및 강화도에 따른 방어력 정보
부위
기본
방어력
1강화 2강화 3강화 4강화 5강화 6강화 7강화 8강화 9강화 10강화
목걸이 2250 241 482 723 964 1205 1446 1687 1928 2169 2410
상의 3740 402 804 1206 1608 2010 2412 2814 3216 3618 4020
하의 3740 402 804 1206 1608 2010 2412 2814 3216 3618 4020
갑옷 6740 723 1446 2169 2892 3615 4338 5061 5784 6507 7230
슬호 4870 522 1044 1566 2088 2610 3132 3654 4176 4698 5220
신발 4870 522 1044 1566 2088 2610 3132 3654 4176 4698 5220
망토 5240 562 1124 1686 2248 2810 3372 3934 4496 5058 5620
투구 5990 643 1286 1929 2572 3215 3858 4501 5144 5787 6430
 
(5) 신기2차 등급 및 강화도에 따른 방어력 정보
부위
기본
방어력
1강화 2강화 3강화 4강화 5강화 6강화 7강화 8강화 9강화 10강화
목걸이 4890 551 1102 1653 2204 2755 3306 3857 4408 4959 5510
상의 8150 918 1836 2754 3672 4590 5508 6426 7344 8262 9180
하의 8150 918 1836 2754 3672 4590 5508 6426 7344 8262 9180
갑옷 14670 1652 3304 4956 6608 8260 9912 11564 13216 14868 16520
슬호 10590 1193 2386 3579 4772 5965 7158 8351 9544 10737 11930
신발 10590 1193 2386 3579 4772 5965 7158 8351 9544 10737 11930
망토 11410 1285 2570 3855 5140 6425 7710 8995 10280 11565 12850
투구 13040 1469 2938 4407 5876 7345 8814 10283 11752 13221 14690
 
(6) 신기3차 등급 및 강화도에 따른 방어력 정보
부위 기본방어력
1
강화
2
강화
3
강화
4
강화
5
강화
6
강화
7
강화
8
강화
9
강화
10
강화
11
강화
12
강화
13
강화
14
강화
15
강화
16
강화
17
강화
18
강화
19
강화
20
강화
목걸이 10920 618 1236 1854 2472 3090 3708 4326 4944 5562 6180 6798 7416 8034 8652 9270 9888 10506 11124 11742 12360
상의 18200 1030 2060 3090 4120 5150 6180 7210 8240 9270 10300 11330 12360 13390 14420 15450 16480 17510 18540 19570 20600
하의 18200 1030 2060 3090 4120 5150 6180 7210 8240 9270 10300 11330 12360 13390 14420 15450 16480 17510 18540 19570 20600
갑옷 32760 1854 3708 5562 7416 9270 11124 12978 14832 16686 18540 20394 22248 24102 25956 27810 29664 31518 33372 35226 37080
슬호 23660 1339 2678 4017 5356 6695 8034 9373 10712 12051 13390 14729 16068 17407 18746 20085 21424 22763 24102 25441 26780
신발 23660 1339 2678 4017 5356 6695 8034 9373 10712 12051 13390 14729 16068 17407 18746 20085 21424 22763 24102 25441 26780
망토 25480 1442 2884 4326 5768 7210 8652 10094 11536 12978 14420 15862 17304 18746 20188 21630 23072 24514 25956 27398 28840
투구 29120 1648 3296 4944 6592 8240 9888 11536 13184 14832 16480 18128 19776 21424 23072 24720 26368 28016 29664 31312 32960
 
★ 무기&방어구 세트효과 
- 新전광석화 전용 무기와 방어구는 방어구(2부위), 무기 & 방어구(8부위) 세트 효과가 존재합니다. 
세트 효과 기연 용린기 신기 신기2차 신기3차
목걸이+투구 힘 +1000 힘 +5000 힘 +10000 힘 +20000 힘 +35000
상+하 힘 +1000 힘 +5000 힘 +10000 힘 +20000 힘 +35000
갑옷+망토 힘 +1000 힘 +5000 힘 +10000 힘 +20000 힘 +35000
슬호+신발 힘 +1000 힘 +5000 힘 +10000 힘 +20000 힘 +35000
무기 &방어구
세트효과
힘 +5000 힘 +25000 힘 +50000 힘 +85000 힘 +150000
※ 부위 별 동일한 등급의 방어구를 착용해야만 세트 효과가 적용됩니다. [등급 다를 경우 세트효과 미적용 유의]
※ 용린기 등급 방어구 8종 & 용린기 등급 무기 장착 시 세트 효과로만 상승되는
   힘 능력치는 총 +45000 상승 [방어구 2세트 5000 x 4] & [방어구 8종 & 무기 세트효과 25000]
용린기 등급 세트 효과 이미지