PMANG -
´Ù¿î·Îµå´Ù¿î·Îµåon

Ȩ > °í°´¼¾ÅÍ > FAQ

»óÀ§ ¼öÈ£·É Á¾·ù ¹× È¿°ú(Á¤·Ã Æ÷ÇÔ)
±¸ºÐ Á¦ÀÛ/°³Á¶2026-07-31Á¶È¸ 89
¢Â »óÀ§ ¼öÈ£·É
¢Ã »óÀ§ ¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ) 
1. ¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ) 1´Ü°è ȹµæ ¹æ¹ý
 - ³«¾ç¼º ¼öÈ£·É°ü¸®ÀÎ ¾Õ ¼öÈ£·É(¾ÇÀÛ)°ú [¿ë¿ëÀÌÁøÈ­] ¸Þ´º·Î ´ëÈ­ ÈÄ ÁøÈ­ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 - ¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ) 1´Ü°è¸¦ Á¦ÀÛÇϱâ À§Çؼ­´Â ¾Æ·¡¿Í °°Àº Àç·áµéÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
´Ü°è ÇÊ¿ä¼öÈ£·É ¿ë¿ë¼® Áø¿ù¼® õ»ó¿ÀÇ౸ ÀºÀü ±â°øÆ÷ÀÎÆ®
¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ 1´Ü°è)
¼öÈ£·É(¾ÇÀÛ 4´Ü°è)
10°­È­ 2°³
1°³ - - 1õ¸¸ 1¸¸Æ÷ÀÎÆ®
 
2. ¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ) 2´Ü°è ~ 4´Ü°è È¹µæ ¹æ¹ý
 - ³«¾ç¼º ¼öÈ£·É°ü¸®ÀÎ ¾Õ ¼öÈ£·É(¾ÇÀÛ)°ú [¿ë¿ëÀÌÁøÈ­] ¸Þ´º·Î ´ëÈ­ ÈÄ ÁøÈ­ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 - ¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ) 2´Ü°è ~ 4´Ü°è¸¦ Á¦ÀÛÇϱâ À§Çؼ­´Â ¾Æ·¡¿Í °°Àº Àç·áµéÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
´Ü°è ÇÊ¿ä¼öÈ£·É ¿ë¿ë¼® Áø¿ù¼® õ»ó¿ÀÇ౸ ÀºÀü ±â°øÆ÷ÀÎÆ®
¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ 2´Ü°è)
¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ1´Ü°è)
5°­È­ 2°³
3°³ 50°³ - 3õ¸¸ 3¸¸Æ÷ÀÎÆ®
¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ 3´Ü°è)
¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ2´Ü°è)
5°­È­ 2°³
5°³ - 50°³ 5õ¸¸ 5¸¸Æ÷ÀÎÆ®
¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ 4´Ü°è)
¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ3´Ü°è)
5°­È­ 2°³
10°³ 100°³ 100°³ 1¾ï 10¸¸Æ÷ÀÎÆ®
 
3. ¿ë¿ë¼® ȹµæ ¹æ¹ý
 - ¿ë¿ë¼®Àº ³«¾ç¼º Áß¾ÓÀÇ ÀÇ·ÚÀÎNPC¿Í [ÀÇ·ÚÀλóÁ¡]À¸·Î ´ëÈ­ ÈÄ 'ÀÇ·ÚÀλóÁ¡(ß²)' ¿¡¼­ ¾ÇÀÛ¼® 2°³¸¦
   ¼Ò¸ðÇÏ¿© ±³È¯ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 
[¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ) ´Ü°èº° ¿ÜÇü]
  - °¢ ´Ü°èº° ¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ)À» ÀåÂø ½Ã µîÀåÇÏ´Â Æê ¿ÜÇüÀº ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ1´Ü°è) ¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ2´Ü°è)
¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ3´Ü°è) ¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ4´Ü°è)
 
[¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ) ´Ü°èº° & °­È­º° Âø¿ë ´É·ÂÄ¡ È¿°ú]
´Ü°è °­È­µî±Þ Èû ¸ËÁý ¹Îø ¼÷·Ãµµ ü·Â ¸í¼º¼ö·Ã ¹«°ø°ø°Ý·Â
˟ˌ
±â¿©µµ Ãß°¡
°ø¼ºÀü
±â¿©µµ Ãß°¡
1´Ü°è 0 4250 4700 - - 200,000 50 1% 3550 3550
1 4350 4800 - - 205,000 50 3% 3550 3550
2 4450 4900 - - 210,000 50 4% 3550 3550
3 4550 5000 - - 215,000 50 6% 3550 3550
4 4650 5100 - - 220,000 50 7% 3550 3550
5 4750 5200 - - 225,000 50 9% 3550 3550
2´Ü°è 0 4850 5300 500 - 230,000 50 10% 3550 3550
1 4950 5400 600 - 235,000 50 12% 3550 3550
2 5050 5500 700 - 240,000 50 13% 3550 3550
3 5150 5600 800 - 245,000 50 15% 3550 3550
4 5250 5700 900 - 250,000 50 16% 3550 3550
5 5350 5800 1000 - 255,000 50 18% 3550 3550
3´Ü°è 0 5450 5900 1100 1000 260,000 50 19% 3550 3550
1 5550 6000 1200 1300 265,000 50 21% 3550 3550
2 5650 6100 1300 1600 270,000 50 22% 3550 3550
3 5750 6200 1400 1900 275,000 50 24% 3550 3550
4 5850 6300 1500 2200 280,000 50 25% 3550 3550
5 5950 6400 1600 2500 285,000 50 27% 3550 3550
4´Ü°è 0 6050 6500 1700 2800 290,000 50 28% 3550 3550
1 6150 6600 1800 3100 295,000 50 30% 3550 3550
2 6250 6700 1900 3400 300,000 50 31% 3550 3550
3 6350 6800 2000 3700 305,000 50 33% 3550 3550
4 6450 6900 2100 4000 310,000 50 34% 3550 3550
5 6550 7000 2200 4300 315,000 50 36% 3550 3550
 
[¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ) ´Ü°èº° & °­È­º° ¿ë¿ëÀ̺Î(¾Ë) ½Àµæ ½Ã°£] 
´Ü°è °­È­µî±Þ ¿ë¿ëÀ̺Π½Àµæ ½Ã°£(ºÐ) ´Ü°è °­È­µî±Þ ¿ë¿ëÀ̺Π½Àµæ ½Ã°£(ºÐ)
1´Ü°è 0 1440 3´Ü°è 0 850
1 1400 1 800
2 1350 2 750
3 1300 3 700
4 1250 4 650
5 1200 5 600
2´Ü°è 0 1150 4´Ü°è 0 550
1 1100 1 500
2 1050 2 450
3 1000 3 400
4 950 4 350
5 900 5 300
 
[¿ë¿ëÀ̺Î(¾Ë) »ç¿ë ½Ã ½Àµæ °¡´ÉÇÑ ¾ÆÀÌÅÛ]
  - ¿ë¿ëÀ̺Π»ç¿ë ½Ã ½Àµæ °¡´ÉÇÑ ¾ÆÀÌÅÛÀº ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
¾ÆÀÌÅÛ¸í ¼ö·® È®·ü ¾ÆÀÌÅÛ¸í ¼ö·® È®·ü
¿ë¿ë¼® 1 0.20% ¼ºÀå¼ö·ÃºÎ(40) 1 8.00%
Ä¥´ëÀÇÈ¥ 1 0.65% ÀåÀÎÀǰáÁ¤ 10 8.00%
ÀüÀåÀDZâ¿î 1 0.65% ÈæÇ÷°ø 10 8.00%
Âù¶õÇѺû 1 1.50% ½Å¼±°ú(ü·Â)5 1 15.50%
ãæ°­È­¼®[½Å±â] 1 1.50% õ»óº¹±Ç 20 15.50%
¼öÈ£ÀÚÀÇ¿µ±â 1 1.50% ȯ¿µºñ´Ü 10 15.50%
¿¬°øºÎ(3¹è) 1 8.00% ´ÜÃàºÎ(ëÞ) 20 15.50%
 
4. ¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ) °­È­ ¹æ¹ý
 - ¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ) °­È­´Â ³«¾ç¼º ¼öÈ£·É°ü¸®ÀÎ ¾Õ ¼öÈ£·É(¾ÇÀÛ)°ú [¿ë¿ëÀ̰­È­] ¸Þ´º·Î ´ëÈ­ ÈÄ ÁøÈ­ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 - ¿ë¿ëÀ̰­È­´Â [¿ë¿ëÀ̰­È­(¹«·á)], [¿ë¿ëÀ̰­È­(¾ÆÀÌÅÛ)] 2°¡Áö ¹æ¹ýÀ» ÅëÇØ °­È­°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 
 1) ¿ë¿ëÀ̰­È­(¹«·á)
  - ¿ë¿ëÀ̰­È­(¹«·á)´Â 1ÀÏ 1ȸ, ¿ë¿ëÀ̰­È­¼®ÀÌ ¾ø¾îµµ ÀÌ¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
  - ¿ë¿ëÀ̰­È­(¹«·á)¸¦ ÅëÇØ °­È­ ½Ã ¼º°ø / À¯Áö / ÆÄ±â È®·üÀÌ Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù.
  ¡Ø ¿ë¿ëÀÌ ¼öÈ£·É °­È­ È®·üÀº ¸ðµç ´Ü°è¿¡ ¹«°üÇϰÔ, °­È­´Ü°è¿¡ µû¶ó¼­¸¸ È®·üÀÌ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
  ¡Ø ¹«·á °­È­´Â ¼öÈ£ºÎ µî·ÏÀÌ ºÒ°¡ÇÏ¸ç ÆÄ±â È®·üÀÌ Á¸ÀçÇÏ´Â Á¡ À¯ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
 
 2) ¿ë¿ëÀ̰­È­(¾ÆÀÌÅÛ)
  - ¼öÈ£·É°ü¸®ÀÎ ¾Õ ¼öÈ£·É(¾ÇÀÛ)°ú [¿ë¿ëÀ̰­È­(¾ÆÀÌÅÛ)] ¸Þ´º·Î ´ëÈ­ ÈÄ °­È­°¡ °¡´ÉÇϸç,
    °­È­ ½Ã ¿ë¿ëÀ̰­È­¼®À» ¼Ò¸ðÇÕ´Ï´Ù.
  - ¿ë¿ëÀ̰­È­(¾ÆÀÌÅÛ)À» ÅëÇØ °­È­ ½Ã ¼º°ø / À¯Áö / ÆÄ±â È®·üÀÌ Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù.
  ¡Ø ¿ë¿ëÀÌ ¼öÈ£·É °­È­ È®·üÀº ¸ðµç ´Ü°è¿¡ ¹«°üÇϰÔ, °­È­´Ü°è¿¡ µû¶ó¼­¸¸ È®·üÀÌ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
  ¡Ø ¿ë¿ëÀÌ ¼öÈ£·É °­È­ ½Ã '¼öÈ£·É»ó½ÂÁ¦'´Â »ç¿ëµÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
 
 3) ¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ) °­È­ È®·ü Á¤º¸
- ¾Æ·¡ È®·ü Á¤º¸´Â ¼öÈ£·É(¿ë¿ëÀÌ) 1´Ü°è ~ 4´Ü°è ¸ðµÎ µ¿ÀÏ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
 1) ¼ºÀåÇü°­È­(¹«·á) È®·ü Á¤º¸
°­È­µµ ¼º°ø À¯Áö ÆÄ±â
0 → 1 10.00% 70.00% 20.00%
1 → 2 8.50% 73.50% 18.00%
2 → 3 7.50% 76.50% 16.00%
3 → 4 6.50% 79.50% 14.00%
4 → 5 5.50% 82.50% 12.00%
 
 2) ¼ºÀåÇü°­È­(¾ÆÀÌÅÛ) È®·ü Á¤º¸
°­È­µµ ¼º°ø À¯Áö ÆÄ±â
0 → 1 10.00% 80.00% 10.00%
1 → 2 8.50% 82.00% 9.50%
2 → 3 7.50% 84.00% 8.50%
3 → 4 6.50% 86.00% 7.50%
4 → 5 5.50% 88.00% 6.50%
 
¢Ã »óÀ§ ¼öÈ£·É(Çö¹«) 
1. ¼öÈ£·É(Çö¹«) 1´Ü°è ȹµæ ¹æ¹ý
 - ³«¾ç¼º ¼öÈ£·É°ü¸®ÀÎ ¿· ¼öÈ£·É(ÁøÈ­) NPC ¿Í [¼ºÀåÇü¼öÈ£·É ÁøÈ­] ¸Þ´º·Î ´ëÈ­ ÈÄ ÁøÈ­ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 - ¼öÈ£·É(Çö¹«) ´Ü°èº° ÁøÈ­ Àç·á´Â ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
[¼öÈ£·É(Çö¹«) ´Ü°èº° ÁøÈ­ Àç·á]
´Ü°è ÇÊ¿ä¼öÈ£·É Çö¹«¼® Áø¿ù¼® õ»ó¿ÀÇ౸ ÀºÀü ±â°ø
¼öÈ£·É(Çö¹«1´Ü°è) ¼öÈ£·É(¾ÇÀÛ4´Ü°è)
10°­È­ 2°³
1°³ - - 1õ¸¸ 1¸¸
¼öÈ£·É(Çö¹«2´Ü°è) ¼öÈ£·É(Çö¹«1´Ü°è)
5°­È­ 2°³
3°³ 50°³ - 3õ¸¸ 3¸¸
¼öÈ£·É(Çö¹«3´Ü°è) ¼öÈ£·É(Çö¹«2´Ü°è)
5°­È­ 2°³
5°³ - 50°³ 5õ¸¸ 5¸¸
¼öÈ£·É(Çö¹«4´Ü°è) ¼öÈ£·É(Çö¹«3´Ü°è)
5°­È­ 2°³
10°³ 100°³ 100°³ 1¾ï 10¸¸
¼öÈ£·É(Çö¹«1´Ü°è) ¼öÈ£·É(¾ÇÀÛ4´Ü°è)
10°­È­ 2°³
1°³ - - 1õ¸¸ 1¸¸
¼öÈ£·É(Çö¹«2´Ü°è) ¼öÈ£·É(Çö¹«1´Ü°è)
5°­È­ 2°³
3°³ 50°³ - 3õ¸¸ 3¸¸
¼öÈ£·É(Çö¹«3´Ü°è) ¼öÈ£·É(Çö¹«2´Ü°è)
5°­È­ 2°³
5°³ - 50°³ 5õ¸¸ 5¸¸
¼öÈ£·É(Çö¹«4´Ü°è) ¼öÈ£·É(Çö¹«3´Ü°è)
5°­È­ 2°³
10°³ 100°³ 100°³ 1¾ï 10¸¸
¡Ø Çö¹«¼®Àº ³«¾ç¼º ¼öÈ£·É°ü¸®ÀÎ ¿· '¼öÈ£·É(ÁøÈ­) NPC' ¿Í [¼ºÀåÇü¼öÈ£¼® ±³È¯] ¸Þ´º·Î ´ëÈ­ ÈÄ
   ¾ÇÀÛ¼® 2°³ → Çö¹«¼® 1°³·Î ±³È¯ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 
[¼öÈ£·É(Çö¹«) ´Ü°èº° & °­È­º° Âø¿ë ´É·ÂÄ¡ È¿°ú]
´Ü°è °­È­ Èû ¸ËÁý ¹Îø ¼÷·Ãµµ ü·Â ³»°ø
Èû
¼öºÎ
¼÷
¼öºÎ
¹«°ø
¹æ¾î
¹«°ø
°ø°Ý
Å©¸®
È®·ü
°üÅë
Å©¸®
µ¥¹ÌÁö
¹æ¾î
°üÅë
¹æ¾î
1
´Ü°è
0 2,200 6,200 500 50 210,000 210,000 15 15 30% 1% 0% 0% 30% 0%
1 2,300 6,300 550 100 215,000 215,000 15 15 30% 2% 0% 0% 30% 0%
2 2,400 6,400 600 150 225,000 225,000 15 15 30% 3% 0% 0% 30% 0%
3 2,500 6,500 650 200 230,000 230,000 15 15 30% 4% 1% 0% 30% 0%
4 2,600 6,600 700 250 235,000 235,000 15 15 30% 5% 1% 0% 30% 0.5%
5 2,700 6,700 750 300 240,000 240,000 15 15 30% 6% 1% 1% 30% 1%
2
´Ü°è
0 3,000 6,800 900 500 250,000 250,000 18 18 30% 7% 1% 1.5% 35% 1.5%
1 3,100 6,900 1,000 550 255,000 255,000 18 18 30% 8% 1% 2% 35% 2%
2 3,200 7,000 1,100 600 260,000 260,000 18 18 30% 9% 1% 2% 35% 2.5%
3 3,300 7,100 1,200 650 265,000 265,000 18 18 30% 10% 2% 2% 35% 3%
4 3,400 7,200 1,300 700 270,000 270,000 18 18 30% 11% 2% 2% 35% 3.5%
5 3,500 7,300 1,400 750 275,000 275,000 18 18 30% 12% 2% 2.5% 35% 4%
3
´Ü°è
0 3,800 7,400 1,600 1,000 285,000 285,000 21 21 30% 13% 3% 3% 40% 4.5%
1 3,900 7,500 1,700 1,300 290,000 290,000 21 21 30% 14% 3% 3% 40% 5%
2 4,000 7,600 1,800 1,600 295,000 295,000 21 21 30% 15% 3% 3% 40% 6%
3 4,100 7,700 1,900 1,900 300,000 300,000 21 21 30% 16% 4% 3.5% 40% 7%
4 4,200 7,800 2,000 2,200 305,000 305,000 21 21 30% 17% 4% 4% 40% 8%
5 4,300 7,900 2,100 2,500 310,000 310,000 21 21 30% 18% 4% 4.5% 50% 9%
4
´Ü°è
0 4,500 8,000 2,300 2,800 320,000 320,000 24 24 30% 19% 5% 5% 50% 10%
1 4,600 8,100 2,400 3,100 325,000 325,000 24 24 30% 20% 6% 5.5% 52% 11%
2 4,700 8,200 2,500 3,400 330,000 330,000 24 24 30% 21% 7% 6% 54% 12%
3 4,800 8,300 2,600 3,700 335,000 335,000 24 24 30% 22% 8% 6.5% 56% 13%
4 4,900 8,400 2,700 4,000 340,000 340,000 24 24 30% 23% 9% 7% 58% 14%
5 5,000 8,500 2,800 4,300 345,000 345,000 24 24 30% 24% 10% 8% 60% 15%
¡Ø ÀüÀå / °ø¼º ±â¿©µµ 3,550 Á¡ Ãß°¡ ¿É¼ÇÀº ¸ðµÎ °øÅë Àû¿ëµË´Ï´Ù.
 
[¼öÈ£·É(Çö¹«) ´Ü°èº° & °­È­º° Çö¹«ÀǾË(¾Ë) ½Àµæ ½Ã°£] 
´Ü°è °­È­µµ Çö¹«ÀÇ¾Ë ½Àµæ ½Ã°£(ºÐ) ´Ü°è °­È­µµ Çö¹«ÀÇ¾Ë ½Àµæ ½Ã°£(ºÐ)
1´Ü°è 0 1,440 3´Ü°è 0 850
1 1,400 1 800
2 1,350 2 750
3 1,300 3 700
4 1,250 4 650
5 1,200 5 600
2´Ü°è 0 1,150 4´Ü°è 0 550
1 1,100 1 500
2 1,050 2 450
3 1,000 3 400
4 950 4 350
5 900 5 300
 
[¼öÈ£·É(Çö¹«) »ç¿ë ½Ã ½Àµæ °¡´ÉÇÑ ¾ÆÀÌÅÛ]
¾ÆÀÌÅÛ¸í ¼ö·® È®·ü ¾ÆÀÌÅÛ¸í ¼ö·® È®·ü
Çö¹«¼® 1 0.20% ¼ºÀå¼ö·ÃºÎ(40) 1 8.00%
Ä¥´ëÀÇÈ¥ 1 0.65% ÀåÀÎÀǰáÁ¤ 10 8.00%
ÀüÀåÀDZâ¿î 1 0.65% ÈæÇ÷°ø 10 8.00%
Âù¶õÇѺû 1 1.50% ½Å¼±°ú(ü·Â)5 1 15.50%
ãæ°­È­¼®[½Å±â] 1 1.50% õ»óº¹±Ç 20 15.50%
¼öÈ£ÀÚÀÇ¿µ±â 1 1.50% ȯ¿µºñ´Ü 10 15.50%
¿¬°øºÎ(3¹è) 1 8.00% ´ÜÃàºÎ(ëÞ) 20 15.50%
 
2. ¼öÈ£·É(Çö¹«) °­È­ ¹æ¹ý
 - ¼öÈ£·É(Çö¹«) °­È­´Â ³«¾ç¼º ¼öÈ£·É°ü¸®ÀÎ ¾Õ ¼öÈ£·É(°­È­) NPC¿Í [¼ºÀåÇü°­È­] ¸Þ´º·Î ´ëÈ­ ÈÄ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 - [¼ºÀåÇü°­È­(¹«·á)], [¼ºÀåÇü°­È­(¾ÆÀÌÅÛ)] 2°¡Áö ¹æ¹ýÀ» ÅëÇØ °­È­°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 
 1) ¼ºÀåÇü°­È­(¹«·á)
  - ¼ºÀåÇü°­È­(¹«·á)´Â 1ÀÏ 1ȸ, Çö¹«°­È­¼®ÀÌ ¾ø¾îµµ ÀÌ¿ëÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø ¼ºÀåÇü°­È­(¹«·á)¸¦ ÅëÇØ °­È­ ½Ã ¼º°ø / À¯Áö / ÆÄ±â È®·üÀÌ Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø ¹«·á °­È­ ½Ã ¼öÈ£ºÎ·ù ¾ÆÀÌÅÛ »ç¿ëÀÌ ºÒ°¡ÇÑ Á¡ À¯ÀÇÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
 
 2) ¼ºÀåÇü°­È­(¾ÆÀÌÅÛ)
- ¼ºÀåÇü°­È­(¾ÆÀÌÅÛ) ÁøÇà ½Ã Çö¹«°­È­¼® 1°³¸¦ ¼Ò¸ðÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø ¼ºÀåÇü°­È­(¾ÆÀÌÅÛ)¸¦ ÅëÇØ °­È­ ½Ã ¼º°ø / À¯Áö / ÆÄ±â È®·üÀÌ Á¸ÀçÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø ¼öÈ£·É(Çö¹«) °­È­ ½Ã '¼öÈ£·É»ó½ÂÁ¦'´Â »ç¿ëÀÌ ºÒ°¡ÇÕ´Ï´Ù.
 
 3) ¼öÈ£·É(Çö¹«) °­È­ È®·ü Á¤º¸
- ¾Æ·¡ È®·ü Á¤º¸´Â ¼öÈ£·É(Çö¹«) 1´Ü°è ~ 4´Ü°è ¸ðµÎ µ¿ÀÏ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
 1) ¼ºÀåÇü°­È­(¹«·á) È®·ü Á¤º¸
°­È­µµ ¼º°ø À¯Áö ÆÄ±â
0 → 1 10.00% 70.00% 20.00%
1 → 2 8.50% 73.50% 18.00%
2 → 3 7.50% 76.50% 16.00%
3 → 4 6.50% 79.50% 14.00%
4 → 5 5.50% 82.50% 12.00%
 
 2) ¼ºÀåÇü°­È­(¾ÆÀÌÅÛ) È®·ü Á¤º¸
°­È­µµ ¼º°ø À¯Áö ÆÄ±â
0 → 1 10.00% 80.00% 10.00%
1 → 2 8.50% 82.00% 9.50%
2 → 3 7.50% 84.00% 8.50%
3 → 4 6.50% 86.00% 7.50%
4 → 5 5.50% 88.00% 6.50%
¡Ø Çö¹«¼öÈ£ºÎ ÇÔ²² »ç¿ë ½Ã ÆÄ±â È®·ü ¹æÁö °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 
¢Ã »óÀ§ ¼öÈ£·É(ÁÖÀÛ) 
1. ¼öÈ£·É(ÁÖÀÛ) 1´Ü°è ȹµæ ¹æ¹ý
 - ³«¾ç¼º ¼öÈ£·É°ü¸®ÀÎ ¿· '¼öÈ£·É(ÁøÈ­) NPC' ¿Í [¼ºÀåÇü¼öÈ£·É ÁøÈ­] ¸Þ´º·Î ´ëÈ­ ÈÄ ÁøÈ­ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 - ¼öÈ£·É(ÁÖÀÛ) ´Ü°èº° ÁøÈ­ Àç·á´Â ¾Æ·¡¿Í °°½À´Ï´Ù.
[¼öÈ£·É(ÁÖÀÛ) ´Ü°èº° ÁøÈ­ Àç·á]
´Ü°è ÇÊ¿ä¼öÈ£·É ÁÖÀÛ¼® Áø¿ù¼® õ»ó¿ÀÇ౸ ÀºÀü ±â°ø
¼öÈ£·É(ÁÖÀÛ1´Ü°è) ¼öÈ£·É(¾ÇÀÛ4´Ü°è)
10°­È­ 2°³
1°³ - - 1õ¸¸ 1¸¸
¼öÈ£·É(ÁÖÀÛ2´Ü°è) ¼öÈ£·É(ÁÖÀÛ1´Ü°è)
5°­È­ 2°³
3°³ 50°³ - 3õ¸¸ 3¸¸
¼öÈ£·É(ÁÖÀÛ3´Ü°è) ¼öÈ£·É(ÁÖÀÛ2´Ü°è)
5°­È­ 2°³
5°³ - 50°³ 5õ¸¸ 5¸¸
¼öÈ£·É(ÁÖÀÛ4´Ü°è) ¼öÈ£·É(ÁÖÀÛ3´Ü°è)
5°­È­ 2°³
10°³ 100°³ 100°³ 1¾ï 10¸¸
¼öÈ£·É(ÁÖÀÛ1´Ü°è) ¼öÈ£·É(¾ÇÀÛ4´Ü°è)
10°­È­ 2°³
1°³ - - 1õ¸¸ 1¸¸
¼öÈ£·É(ÁÖÀÛ2´Ü°è) ¼öÈ£·É(ÁÖÀÛ1´Ü°è)
5°­È­ 2°³
3°³ 50°³ - 3õ¸¸ 3¸¸
¼öÈ£·É(ÁÖÀÛ3´Ü°è) ¼öÈ£·É(ÁÖÀÛ2´Ü°è)
5°­È­ 2°³
5°³ - 50°³ 5õ¸¸ 5¸¸
¼öÈ£·É(ÁÖÀÛ4´Ü°è) ¼öÈ£·É(ÁÖÀÛ3´Ü°è)
5°­È­ 2°³
10°³ 100°³ 100°³ 1¾ï 10¸¸
¡Ø ÁÖÀÛ¼®Àº ³«¾ç¼º ¼öÈ£·É°ü¸®ÀÎ ¿· '¼öÈ£·É(ÁøÈ­) NPC' ¿Í [¼ºÀåÇü¼öÈ£¼® ±³È¯] ¸Þ´º·Î ´ëÈ­ ÈÄ
   ¾ÇÀÛ¼® 2°³ → ÁÖÀÛ¼® 1°³·Î ±³È¯ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
 
[¼öÈ£·É(ÁÖÀÛ) ´Ü°èº° & °­È­º° Âø¿ë ´É·ÂÄ¡ È¿°ú]
´Ü°è/°­È­µµ Èû ¸ËÁý ¹Îø ¼÷·Ãµµ ü·Â ³»°ø
Èû
¼ö·Ã
¼÷·Ã
¼ö·Ã
¹«°ø
°ø°Ý
Ä¡¸í
È®·ü
°üÅë
PVP
°ø°Ý
PVP
¹æ¾î
ÁÖÀÛ1´Ü0°­ 1,600 1,500 500 1,600 210,000 210,000 15 15 1% 0 1% 1% 5%
ÁÖÀÛ1´Ü1°­ 1,800 1,600 550 1,800 215,000 215,000 15 15 2% 0 2% 2% 6%
ÁÖÀÛ1´Ü2°­ 2,000 1,700 600 2,000 225,000 225,000 15 15 3% 0 3% 3% 7%
ÁÖÀÛ1´Ü3°­ 2,200 1,800 650 2,200 230,000 230,000 15 15 5% 1% 4% 4% 8%
ÁÖÀÛ1´Ü4°­ 2,400 1,900 700 2,400 235,000 235,000 15 15 7% 1% 5% 5% 9%
ÁÖÀÛ1´Ü5°­ 2,600 2,000 750 2,600 240,000 240,000 15 15 9% 1% 6% 7% 10%
ÁÖÀÛ2´Ü0°­ 2,800 2,100 900 2,800 250,000 250,000 18 18 11% 1% 7% 9% 11%
ÁÖÀÛ2´Ü1°­ 3,000 2,200 1,000 3,000 255,000 255,000 18 18 12% 1% 8% 10% 12%
ÁÖÀÛ2´Ü2°­ 3,200 2,300 1,100 3,200 260,000 260,000 18 18 13% 1% 9% 11% 13%
ÁÖÀÛ2´Ü3°­ 3,400 2,400 1,200 3,400 265,000 265,000 18 18 14% 2% 10% 13% 14%
ÁÖÀÛ2´Ü4°­ 3,600 2,500 1,300 3,600 270,000 270,000 18 18 16% 2% 11% 15% 15%
ÁÖÀÛ2´Ü5°­ 3,800 2,600 1,400 3,800 275,000 275,000 18 18 18% 2% 12% 18% 16%
ÁÖÀÛ3´Ü0°­ 4,000 2,700 1,600 4,000 285,000 285,000 21 21 20% 3% 13% 20% 17%
ÁÖÀÛ3´Ü1°­ 4,200 2,800 1,700 4,200 290,000 290,000 21 21 21% 3% 14% 22% 18%
ÁÖÀÛ3´Ü2°­ 4,400 2,900 1,800 4,400 295,000 295,000 21 21 22% 3% 15% 24% 19%
ÁÖÀÛ3´Ü3°­ 4,600 3,000 1,900 4,600 300,000 300,000 21 21 23% 4% 16% 26% 20%
