ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.



| ¾ÆÀÌÅÛ | ![]() |
¿É¼Ç1 | ![]() |
¿É¼Ç2 | ![]() |
¿É¼Ç3 | ![]() |
¿É¼Ç4 | ![]() |
¼ö·® | ![]() |
°¡°Ý(ÀºÀü) | ![]() |
ÆÇ¸Å ij¸¯ÅÍ | ![]() |
À§Ä¡(ÁÂÇ¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿Èž缮 | - | - | - | - | 1 | 18,000,000,000 | ¿ù½Å | 121:283 | ||||||||
| òرͱݰ¹ÝÁö | - | - | - | - | 1 | 70,000,000,000 | Èñ³ª¸®¿ä | 110:297 | ||||||||
| ÆÈ±¥ÇÔ(Çǹæ11) | - | - | - | - | 3 | 100,000,000 | Èñ³ª¸®¿ä | 110:297 | ||||||||
| ÆÈ±¥ÇÔ(Çǰø10) | - | - | - | - | 5 | 200,000,000 | Èñ³ª¸®¿ä | 110:297 | ||||||||
| (Ư)ȯ»ý¼ö·Ã¼®(Èû) | - | - | - | - | 1 | 3,500,000,000 | Èñ³ª¸®¿ä | 110:297 | ||||||||
| °¢¼ºÆÈõ±ÍÀǺ¹»óÀÚ | - | - | - | - | 1 | 2,000,000,000 | Èñ³ª¸®¿ä | 110:297 | ||||||||
| ãê¿ë¸°±â»ó½ÂÁ¦ | - | - | - | - | 1 | 3,000,000,000 | Èñ³ª¸®¿ä | 110:297 | ||||||||
| ±Í¹é¿ì°¡·ç | - | - | - | - | 143 | 5,000,000 | Èñ³ª¸®¿ä | 110:297 | ||||||||
| ¼öÈ£·É(Çö¹«4´Ü°è | - | - | - | - | 1 | 99,999,999,999 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ¼öÈ£·É(ÁÖÀÛ4´Ü°è | - | - | - | - | 1 | 99,999,999,999 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ÀÚ¼öÁ¤(Èû°ü11) | - | - | - | - | 1 | 200,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| õ°èÁ¤·Ã¼® | - | - | - | - | 70 | 5,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ¼³»ïÀüÀï±Í°ÉÀÌ | - | - | - | - | 1 | 800,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ¿°·Â»ó½ÂÁ¦ | - | - | - | - | 93 | 200,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ½ÅºñÇѼ¼°ø¼®(¼ö·Ã) | - | - | - | - | 261 | 5,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| õ½Å¸ñ°ÉÀÌ(3±Þ | °Èµî±Þ +7 | ±Ý¼Ó¼º | +27 | - | 1 | 3,000,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| òر¸·æº¸°Ë | - | ȼӼº | +30 | - | 1 | 3,000,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ·çµ¹ÇÁ»êŸ±¸µÎ | °Èµî±Þ +10 | ±Ý¼Ó¼º | +15 | +18 | 1 | 2,000,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ·çµ¹ÇÁ»êŸ½½È£ | °Èµî±Þ +10 | ±Ý¼Ó¼º | +15 | +18 | 1 | 2,000,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ½ÅȱÃ(áó) | - | - | - | - | 1 | 3,000,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ¼³»ïÀüÀïÆÈÂî | - | - | - | - | 1 | 800,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ¼³»ï»ç³ÉÆÈÂî | - | - | - | - | 1 | 500,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ¼öÈ£ÆÐ(ÁÖÀÛ) | - | - | - | - | 1 | 1,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| õ»ó¿ëÆÐ(Ư±Þ) | - | - | - | - | 1 | 3,000,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| õ»ó¿ëÆÐ(Ư±Þ) | - | - | - | - | 1 | 35,000,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| õ»ó¿ëÆÐ(Ư±Þ) | - | - | - | - | 1 | 35,000,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| òذøÁ¤ÀǼ®·ù¼®¹ÝÁö | - | - | - | - | 1 | 2,000,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ¿ä°©°ß°©»ó½ÂÁ¦ | - | - | - | - | 1 | 200,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| Ãʰȼ® | - | - | - | - | 301 | 75,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ÀϽŹæ¾î±¸ÄíÆù | - | - | - | - | 16 | 150,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| [ô¸]Åõ±¸¼¼°ø¼® | - | - | - | - | 488 | 20,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| [ô¸]¸ñ°ÉÀ̼¼°ø¼® | - | - | - | - | 474 | 20,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ½ÅºñÇѼ¼°ø¼® | - | - | - | - | 495 | 2,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| õ»óÀ̽ÊÁøÈ±Ç | - | - | - | - | 1 | 300,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ¿µ¹°°È¼® | - | - | - | - | 526 | 3,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| Áø¿ù¼®(Ư) | - | - | - | - | 46 | 50,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| Á¤·É°æÇèÄ¡ºÎ(ô¶) | - | - | - | - | 137 | 20,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ãæ°È¼®[½Å±â] | - | - | - | - | 50 | 20,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| Áø¿ù¼® | - | - | - | - | 420 | 2,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ¿°·Â°áÁ¤Ã¼ | - | - | - | - | 47 | 50,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ±ØÇÑȸÇǺΠ| - | - | - | - | 5 | 50,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| °í±ÞÁ¤·É¿ø¼ÒÇÔ | - | - | - | - | 13 | 1,200,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ¹æ¾î±¸º¯È¯±Ç | - | - | - | - | 44 | 30,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ¸ðµÒÁ¤·ÉÇÔ | - | - | - | - | 24 | 150,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ô¸¸ñ°ÉÀ̼¼°ø(¼ö·Ã) | - | - | - | - | 74 | 10,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ô¸Åõ±¸¼¼°ø¼®(¼ö·Ã) | - | - | - | - | 140 | 10,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(1) | - | - | - | - | 13 | 150,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(2) | - | - | - | - | 68 | 20,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(3) | - | - | - | - | 15 | 30,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| (°)õ±Ø¼ö·Ã¼®(Èû) | - | - | - | - | 8 | 500,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| (¹«)õ±Ø¼ö·Ã¼®(Èû) | - | - | - | - | 11 | 500,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| (»ó)õ±Ø¼ö·Ã¼®(Èû) | - | - | - | - | 7 | 500,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| (Ư)õ±Ø¼ö·Ã¼®(Èû) | - | - | - | - | 12 | 500,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| (±â)õ±Ø¼ö·Ã¼®(Èû) | - | - | - | - | 11 | 500,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| (°)õ±Ø¼ö·Ã¼®(¼÷) | - | - | - | - | 4 | 600,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| (¹«)õ±Ø¼ö·Ã¼®(¼÷) | - | - | - | - | 2 | 600,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| (»ó)õ±Ø¼ö·Ã¼®(¼÷) | - | - | - | - | 2 | 600,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| (±â)õ±Ø¼ö·Ã¼®(¼÷) | - | - | - | - | 6 | 600,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| (»ó)ȯ»ý¼ö·Ã¼®(Èû) | - | - | - | - | 2 | 5,000,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| (Ư)ȯ»ý¼ö·Ã¼®(Èû) | - | - | - | - | 2 | 5,000,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| (¹«)ȯ»ý¼ö·Ã¼®(¼÷) | - | - | - | - | 2 | 6,000,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| (±â)ȯ»ý¼ö·Ã¼®(¼÷) | - | - | - | - | 1 | 6,000,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ºÀÀÎµÈÆÈ±¥ | - | - | - | - | 1 | 200,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| õ»óÀ̽ʱ³È¯±Ç | - | - | - | - | 6 | 200,000,000 | ½Å·ç | 108:280 | ||||||||
| ±Í¹é¿ì°¡·ç | - | - | - | - | 868 | 10,000,000 | ·±´×¸Ç | 106:293 | ||||||||
| [ô¸]¸ñ°ÉÀ̼¼°ø¼® | - | - | - | - | 46 | 15,000,000 | ·±´×¸Ç | 106:293 | ||||||||
| п¿ë¸°±â»ó½ÂÁ¦ | - | - | - | - | 9 | 900,000,000 | ·±´×¸Ç | 106:293 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(1) | - | - | - | - | 54 | 110,000,000 | ·±´×¸Ç | 106:293 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(3) | - | - | - | - | 71 | 18,000,000 | ·±´×¸Ç | 106:293 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(2) | - | - | - | - | 85 | 15,000,000 | ·±´×¸Ç | 106:293 | ||||||||
| ¹«±âÁ¶°¢ | - | - | - | - | 4,022 | 1,000,000 | ·±´×¸Ç | 106:293 | ||||||||
| ºÀÀÎµÈÆÈ±¥ | - | - | - | - | 1 | 1,500,000,000 | ·±´×¸Ç | 106:293 | ||||||||
| ºÀÀÎµÈÆÈ±¥ | - | - | - | - | 1 | 6,000,000,000 | ·±´×¸Ç | 106:293 | ||||||||
| Á¤·É°æÇèÄ¡ºÎ(ô¶) | - | - | - | - | 82 | 15,000,000 | ·±´×¸Ç | 106:293 | ||||||||
| Á¤·ÉÁ¶°¢(÷Ï) | - | - | - | - | 3 | 22,222,222 | ·±´×¸Ç | 106:293 | ||||||||
| Á¤·ÉÁ¶°¢(ÙÊ) | - | - | - | - | 1 | 22,222,222 | ·±´×¸Ç | 106:293 | ||||||||
| Á¤·ÉÁ¶°¢(ÐÝ) | - | - | - | - | 1 | 22,222,222 | ·±´×¸Ç | 106:293 | ||||||||
| ½Å³àÀǺ¹ÇÔ | - | - | - | - | 2 | 500,000,000 | ·±´×¸Ç | 106:293 | ||||||||
| °îÄ¡ÀǺ¹ÇÔ | - | - | - | - | 3 | 500,000,000 | ·±´×¸Ç | 106:293 | ||||||||
| [ô¸]Åõ±¸¼¼°ø¼® | - | - | - | - | 45 | 15,000,000 | ·±´×¸Ç | 106:293 | ||||||||
| ÇÑÇØÁöµµ | - | - | - | - | 68 | 13,000,000 | ÀüÀ½°úÀü¼ | 113:290 | ||||||||
| Â÷¿øÀÇÆÄÆí | - | - | - | - | 37 | 230,000,000 | ÀüÀ½°úÀü¼ | 113:290 |
