ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.



| ¾ÆÀÌÅÛ | ![]() |
¿É¼Ç1 | ![]() |
¿É¼Ç2 | ![]() |
¿É¼Ç3 | ![]() |
¿É¼Ç4 | ![]() |
¼ö·® | ![]() |
°¡°Ý(ÀºÀü) | ![]() |
ÆÇ¸Å ij¸¯ÅÍ | ![]() |
À§Ä¡(ÁÂÇ¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ô¸Ã»»ç¸°¼® | - | - | - | - | 8 | 1,400,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¹«ÀÎÀDZ¸½½ÇÔ | - | - | - | - | 2 | 500,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(2) | - | - | - | - | 167 | 20,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(3) | - | - | - | - | 43 | 30,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(4) | - | - | - | - | 2 | 40,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(5) | - | - | - | - | 2 | 60,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(6) | - | - | - | - | 5 | 80,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| п±ØÇÑãæ°È¼® | - | - | - | - | 10 | 300,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ãê±ØÇÑÀç·Ã¼® | - | - | - | - | 8 | 2,000,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ãêÀϽŹæ¾î±¸ÁøÈ±Ç | - | - | - | - | 8 | 600,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¼³»ïÀüÀïÆÈÂîÇÔ | - | - | - | - | 3 | 200,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| òر͹é¿ì°¡·ç | - | - | - | - | 310 | 40,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ÆÈ±¥ÇÔ(Çǰø12) | - | - | - | - | 11 | 500,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ÆÈ±¥ÇÔ(Çǹæ12) | - | - | - | - | 7 | 500,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ÆÈ±¥ÇÔ(Çǰø11) | - | - | - | - | 11 | 100,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ÆÈ±¥ÇÔ(Çǹæ11) | - | - | - | - | 1 | 100,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ±¸½½Á¶°¢ÇÔ(10) | - | - | - | - | 39 | 60,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¼³»ï¼ö·Ã±Í°ÉÀÌ | - | - | - | - | 1 | 400,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¼³»ï»ç³É±Í°ÉÀÌ | - | - | - | - | 1 | 500,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¼³»ï»ç³É±Í°ÉÀÌ | - | - | - | - | 1 | 500,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ÀÚ¼öÁ¤(°ü10) | - | - | - | - | 1 | 50,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| òر͹é¿ì¹ÝÁö | - | - | - | - | 1 | 33,000,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| òر͹é¿ì¹ÝÁö | - | - | - | - | 1 | 27,000,000,000 | 5004 | 115:287 | ||||||||
| ¼øÁ¤ÀÇ»çÇ÷¼® | - | - | - | - | 4 | 50,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ¼øÁ¤º¸¼® | - | - | - | - | 13 | 20,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ±¸¸®¹ÝÁö°í¸® | - | - | - | - | 26 | 1,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ¼³»ïÀüÀïÆÈÂî | - | - | - | - | 1 | 300,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| õ³â±Ý±¸³»´Ü | - | - | - | 129 | 300,000 | ¿ù½Å | 122:281 | |||||||||
| Èð¾îÁø´Ü¼ | - | - | - | - | 1 | 10,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ³ì·æÀÇ¾Ë | - | - | - | - | 9 | 20,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ÇØ·æÀÇ¾Ë | - | - | - | - | 19 | 50,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| Àç·Ã¼öÈ£ºÎ | - | - | - | - | 475 | 15,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ¿¡ÇȼÒȯ±Ç | - | - | - | - | 243 | 3,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| °í±Þ¼Òȯ±Ç | - | - | - | - | 159 | 500,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| Èñ±Í¼Òȯ±Ç | - | - | - | - | 1,034 | 1,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| 5Â÷¿ë¸°±âÄ«µå | - | - | - | - | 4 | 1,500,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ÆÈ±¥ÇÔ(Çǰø12) | - | - | - | - | 9 | 400,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ÆÈ±¥ÇÔ(Çǹæ12) | - | - | - | - | 4 | 400,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ¼³»ï»ç³É±Í°ÉÀÌ | - | - | - | - | 1 | 450,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| п±ØÇÑãæ°È¼® | - | - | - | - | 26 | 300,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| (п)¼öºÎ»ó½ÂÁ¦ | - | - | - | - | 26 | 100,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ÁÖÀÛ¼® | - | - | - | - | 279 | 10,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| Çö¹«¼® | - | - | - | - | 30 | 10,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ô¸È«»ç¸°¼® | - | - | - | - | 1 | 1,500,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ô¸Ã»»ç¸°¼® | - | - | - | - | 1 | 1,500,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ÆÈ±¥ÇÔ(Å©µ©11) | - | - | - | - | 18 | 15,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ËDZ¸½½»ó½ÂÁ¦ | - | - | - | - | 6 | 600,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| òؼÒȯ¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 1 | 50,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| òØ¿ë¾È¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 9 | 50,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ÈæÇ÷°ø(°) | - | - | - | - | 6,647 | 2,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ±ØÇÑãæ°È¼® | - | - | - | - | 12 | 100,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ãæ°È¼® | - | - | - | - | 777 | 20,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ¿ÀÇ౸(»ó±Þ) | - | - | - | - | 103 | 2,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ¿ÀÇ౸(Áß±Þ) | - | - | - | - | 760 | 500,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ¹é·ÉÀDZݰ¼® | - | - | - | - | 6 | 50,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| (¹«)ÃʱØÇÑãæ°È¼® | - | - | - | - | 47 | 100,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| (¹«)ÃʱØÇѰȼ® | - | - | - | - | 43 | 100,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ±Í°ÉÀ̼¼°ø¼® | - | - | - | - | 169 | 2,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| òؽÅÈÀÌÁ¤ºñ±Þ | - | - | - | - | 34 | 6,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ¾ÇÀÛ¼® | - | - | - | - | 280 | 5,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| Á¦·æ¼® | - | - | - | - | 25 | 30,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ƼºªÀ¯¹° | - | - | - | - | 7 | 500,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| Èæ·æ¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 6 | 400,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| õ»óÀ̽ʱ³È¯±Ç | - | - | - | - | 13 | 100,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ¼³»ïÈ¿°úº¯°æºÎ | - | - | - | - | 9 | 200,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| õ°è¿ù¼® | - | - | - | - | 1,077 | 300,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ÁøÈ»ó½ÂÁ¦ | - | - | - | - | 16 | 300,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ¿ä°ß°©ºÎ¿©»ó½ÂÁ¦ | - | - | - | - | 10 | 200,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ȸÇǺ¯°æºÎ | - | - | - | - | 11 | 10,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ¼Ó¼ºº¯°æºÎ | - | - | - | - | 1 | 50,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ¹æÆÄȯ¸íºÎ | - | - | - | - | 3 | 100,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ÀϽŹæ¾î±¸ÄíÆù | - | - | - | - | 1 | 150,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ËǼÒȯ¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 4 | 500,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ËÇÇǵ¶¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 2 | 500,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ËÇ¿ë¾È¼®(Ư±Þǰ) | - | - | - | - | 9 | 300,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| [ô¸]Åõ±¸¼¼°ø¼® | - | - | - | - | 115 | 20,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| [ô¸]¸ñ°ÉÀ̼¼°ø¼® | - | - | - | - | 115 | 20,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ½ÅºñÇѼ¼°ø¼® | - | - | - | - | 238 | 2,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ±ØÇÑ¿¬¹«¼® | - | - | - | - | 34 | 200,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ãæ°È¼®[½Å±â] | - | - | - | - | 248 | 20,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ûÇ÷¼® | - | - | - | - | 3,345 | 1,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ¹«Àå¼® | - | - | - | - | 35 | 5,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ¿ë¸°¼® | - | - | - | - | 8 | 50,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ¿¬¸¶Àç | - | - | - | - | 920 | 300,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ÀåÀÎÀǰáÁ¤ | - | - | - | - | 15,301 | 200,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| Ãë¿Á¼® | - | - | - | - | 3,898 | 100,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| º¸¼®ÇÔ(Ư±Þ) | - | - | - | - | 3 | 50,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| Áø¿ù¼® | - | - | - | - | 3,028 | 2,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ±ØÇÑȸÇǺΠ| - | - | - | - | 27 | 100,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ±ØÇÑ¿ÀÇ౸ | - | - | - | - | 9 | 200,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ¹éÇ÷°ø | - | - | - | - | 68,910 | 250,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ÈæÇ÷°øºÎ(100) | - | - | - | - | 1,748 | 7,500,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ¿°·Â°áÁ¤Ã¼ | - | - | - | - | 41 | 50,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| òØÃµ»ó¿ÀÇ౸ | - | - | - | - | 7 | 70,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| пõ»ó¿ÀÇ౸ | - | - | - | - | 16 | 200,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ¹æ¾î±¸º¯È¯±Ç | - | - | - | - | 12 | 50,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| ãæ¿¬¸¶¼® | - | - | - | - | 92 | 30,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| òؿ븰±â»ó½ÂÁ¦ | - | - | - | - | 39 | 50,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| òر¸½½»ó½ÂÁ¦ | - | - | - | - | 10 | 20,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 | ||||||||
| VIP±¸½½»ó½ÂÁ¦ | - | - | - | - | 15 | 20,000,000 | ¿ù½Å | 122:281 |
