이용할 수 있습니다.



| 아이템 | ![]() |
옵션1 | ![]() |
옵션2 | ![]() |
옵션3 | ![]() |
옵션4 | ![]() |
수량 | ![]() |
가격(은전) | ![]() |
판매 캐릭터 | ![]() |
위치(좌표) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고대의보석 | - | - | - | - | 415 | 150,000 | 줘도못먹나 | 115:284 | ||||||||
| 마물의심장 | - | - | - | - | 1 | 5,000,000 | 줘도못먹나 | 115:284 | ||||||||
| 설삼수련팔찌 | - | - | - | - | 1 | 4,444,444,444 | 에이프릴 | 110:288 | ||||||||
| 귀석류석반지 | - | - | - | - | 1 | 33,333,333,333 | 에이프릴 | 110:288 | ||||||||
| 귀석류석반지 | - | - | - | - | 1 | 28,888,888,888 | 에이프릴 | 110:288 | ||||||||
| 귀청옥석반지 | - | - | - | - | 1 | 22,222,222,222 | 에이프릴 | 110:288 | ||||||||
| 귀금강석반지 | - | - | - | - | 1 | 22,222,222,222 | 에이프릴 | 110:288 | ||||||||
| 귀금강석반지 | - | - | - | - | 1 | 18,888,888,888 | 에이프릴 | 110:288 | ||||||||
| 眞설삼전쟁팔찌 | - | - | - | - | 1 | 33,333,333,333 | 약손 | 118:286 | ||||||||
| 차원강화부(60배) | - | - | - | - | 639 | 60,000,000 | 약손 | 118:286 | ||||||||
| 차원특무부(80배) | - | - | - | - | 136 | 80,000,000 | 약손 | 118:286 | ||||||||
| 차원군벌부(60배) | - | - | - | - | 336 | 60,000,000 | 약손 | 118:286 | ||||||||
| 천등령함 | - | - | - | - | 1 | 20,000,000,000 | 어구래라 | 119:284 | ||||||||
| 백혈공 | - | - | - | - | 57,033 | 450,000 | 약손 | 118:286 | ||||||||
| 수호령(각성태천) | - | - | - | - | 1 | 10,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 수호령(각성태천) | - | - | - | - | 1 | 10,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 청룡의구슬함 | - | - | - | - | 1 | 500,000,000 | 어구래라 | 119:284 | ||||||||
| 백은팔괘함(1) | - | - | - | - | 56 | 130,000,000 | 약손 | 118:286 | ||||||||
| 천신의요갑 | - | 화속성 | +12 | - | 1 | 53,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 백은팔괘함(2) | - | - | - | - | 94 | 30,000,000 | 약손 | 118:286 | ||||||||
| 眞일신의투구 | 강화등급 +10 | 화속성 | +15 | - | 1 | 4,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 백은팔괘함(4) | - | - | - | - | 21 | 60,000,000 | 약손 | 118:286 | ||||||||
| 봉인된팔괘 | - | - | - | - | 1 | 4,000,000,000 | 어구래라 | 119:284 | ||||||||
| 眞일신의장뢰 | - | 화속성 | +3 | - | 1 | 4,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 여제의폴대 | - | 금속성 | - | - | 1 | 1,500,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 봉인된팔괘 | - | - | - | - | 1 | 4,000,000,000 | 어구래라 | 119:284 | ||||||||
| 천상용패(특급) | - | - | - | - | 1 | 8,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 백은팔괘함(5) | - | - | - | - | 16 | 150,000,000 | 약손 | 118:286 | ||||||||
| 천상용패(특급) | - | - | - | - | 1 | 8,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 백은팔괘함(6) | - | - | - | - | 15 | 250,000,000 | 약손 | 118:286 | ||||||||
| 백은팔괘함(7) | - | - | - | - | 11 | 500,000,000 | 약손 | 118:286 | ||||||||
| 極극한新강화석 | - | - | - | - | 8 | 1,000,000,000 | 어구래라 | 119:284 | ||||||||
| 백은팔괘함(8) | - | - | - | - | 6 | 1,000,000,000 | 약손 | 118:286 | ||||||||
| 神극한재련석 | - | - | - | - | 9 | 1,000,000,000 | 어구래라 | 119:284 | ||||||||
| 天의복정련석 | - | - | - | - | 26 | 150,000,000 | 어구래라 | 119:284 | ||||||||
| 금면두건 | - | 금속성 | - | - | 1 | 800,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 복마성령포 | - | 토속성 | - | - | 1 | 500,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 眞금면신갑 | - | 화속성 | - | - | 1 | 1,400,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 복마지신 | - | 금속성 | - | - | 1 | 800,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 眞용발톱신발 | - | 화속성 | - | - | 1 | 1,400,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 연공부(3배) | - | - | - | - | 1,847 | 30,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 신수정혼석 | - | - | - | - | 63 | 100,000,000 | 어구래라 | 119:284 | ||||||||
| 眞초월설삼사냥이령 | - | - | - | - | 1 | 99,999,999,999 | 어구래라 | 119:284 | ||||||||
| 天보패정련석 | - | - | - | - | 9 | 200,000,000 | 어구래라 | 119:284 | ||||||||
| 역천부(20배) | - | - | - | - | 1 | 10,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 배율부(150배) | - | - | - | - | 2 | 150,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 배율부(100배) | - | - | - | - | 352 | 100,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 배율부(50배) | - | - | - | - | 3,567 | 30,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 자라탕 | - | - | - | - | 5,044 | 1,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 極천상오행구 | - | - | - | - | 145 | 3,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 眞천상오행구 | - | - | - | - | 79 | 1,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 극한오행구 | - | - | - | - | 145 | 1,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 천상오행구 | - | - | - | - | 2 | 40,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 극한연무석 | - | - | - | - | 194 | 1,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 속성변환부(화) | - | - | - | - | 54 | 5,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 속성변환부(목) | - | - | - | - | 40 | 4,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 방파환명부 | - | - | - | - | 160 | 2,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 정사파변경부 | - | - | - | - | 187 | 1,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 고대유충 | - | - | - | - | 1,610 | 5,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| [天]투구세공석 | - | - | - | - | 101 | 1,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| [天]목걸이세공석 | - | - | - | - | 72 | 1,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 각인석(용린기) | - | - | - | - | 3,442 | 10,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 최상층열쇠 | - | - | - | - | 3,766 | 5,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 엽전 | - | - | - | - | 9,021 | 1,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 동방징표 | - | - | - | - | 483 | 10,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| (무)초극한강화석 | - | - | - | - | 170 | 1,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| (무)초극한新강화석 | - | - | - | - | 176 | 1,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 天목걸이세공(수련) | - | - | - | - | 11 | 1,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 天투구세공석(수련) | - | - | - | - | 6 | 1,000,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 혈천공(强)비급 | - | - | - | - | 188 | 100,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 혼이깃든전갈꼬리 | - | - | - | - | 1,954 | 5,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 기공부적 | - | - | - | - | 2,093 | 30,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 장원개발서 | - | - | - | - | 128 | 1,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 초강철 | - | - | - | - | 115,596 | 1,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 초재련석 | - | - | - | - | 70 | 100,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 루돌프녹용 | - | - | - | - | 200 | 50,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 태극이상자 | - | - | - | - | 11 | 50,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 칠대의혼 | - | - | - | - | 109 | 30,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 오행구(상급) | - | - | - | - | 1,314 | 10,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 오행구(중급) | - | - | - | - | 14 | 5,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 오행구(하급) | - | - | - | - | 2,583 | 1,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 백혈공 | - | - | - | - | 13,696 | 2,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 월하지경 | - | - | - | - | 15 | 50,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 극한회피부 | - | - | - | - | 440 | 200,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 만세주 | - | - | - | - | 3,760 | 1,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 미타성수 | - | - | - | - | 2,299 | 10,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 종령석유 | - | - | - | - | 248 | 200,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 수련패 | - | - | - | - | 5,281 | 3,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 무장석 | - | - | - | - | 4,719 | 2,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 청혈석 | - | - | - | - | 9,241 | 5,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 잠재능력부(힘) | - | - | - | - | 1,211 | 10,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 잠재능력부(숙련) | - | - | - | - | 1,217 | 10,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 잠재능력부(맷집) | - | - | - | - | 676 | 10,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 수호자의영기 | - | - | - | - | 24 | 30,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 찬란한빛 | - | - | - | - | 42 | 50,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 회피변경부 | - | - | - | - | 105 | 100,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 천상승룡기(힘) | - | - | - | - | 42 | 50,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 천상승룡기(맷집) | - | - | - | - | 25 | 50,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 천상승룡기(내공) | - | - | - | - | 29 | 50,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 | ||||||||
| 천상승룡기(체력) | - | - | - | - | 33 | 50,000,000 | 광개토태왕 | 112:293 |
