이용할 수 있습니다.



| 아이템 | ![]() |
옵션1 | ![]() |
옵션2 | ![]() |
옵션3 | ![]() |
옵션4 | ![]() |
수량 | ![]() |
가격(은전) | ![]() |
판매 캐릭터 | ![]() |
위치(좌표) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神청룡의구슬함 | - | - | - | - | 1 | 20,000,000,000 | 주방아줌마 | 116:295 | ||||||||
| 신화궁(修)조각 | - | - | - | - | 94 | 80,000,000 | 주방아줌마 | 116:295 | ||||||||
| 백은팔괘함(8) | - | - | - | - | 6 | 800,000,000 | 주방아줌마 | 116:295 | ||||||||
| 배율부(50배) | - | - | - | - | 200 | 25,000,000 | 주방아줌마 | 116:295 | ||||||||
| 팔괘함(피공10) | - | - | - | - | 11 | 50,000,000 | 주방아줌마 | 116:295 | ||||||||
| 팔괘함(피방12) | - | - | - | - | 1 | 300,000,000 | 주방아줌마 | 116:295 | ||||||||
| 팔괘함(피방11) | - | - | - | - | 3 | 100,000,000 | 주방아줌마 | 116:295 | ||||||||
| 팔괘함(피방10) | - | - | - | - | 10 | 50,000,000 | 주방아줌마 | 116:295 | ||||||||
| 神천상이십진화권 | - | - | - | - | 21 | 500,000,000 | 주방아줌마 | 116:295 | ||||||||
| 거북신선패 | - | - | - | - | 1 | 3,500,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 설삼수련팔찌 | - | - | - | - | 1 | 150,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 설삼전쟁팔찌 | - | - | - | - | 1 | 100,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 설삼전쟁팔찌 | - | - | - | - | 1 | 100,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 설삼전쟁팔찌 | - | - | - | - | 1 | 100,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 금광보주 | - | - | - | - | 3,483 | 3,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 천상이십교환권 | - | - | - | - | 107 | 350,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 改만안석(특급품) | - | - | - | - | 10 | 500,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 힘잃은맷잠재상승부 | - | - | - | - | 924 | 10,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 각인석(용린기) | - | - | - | - | 931 | 10,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 종령석유 | - | - | - | - | 307 | 100,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| (무)초극한강화석 | - | - | - | - | 35 | 100,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| (무)초극한新강화석 | - | - | - | - | 58 | 100,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 반해석(특급품) | - | - | - | - | 2 | 5,000,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 에픽소환권 | - | - | - | - | 274 | 25,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 고서(사자후上) | - | - | - | - | 92 | 500,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 고서(피격데미지上) | - | - | - | - | 114 | 500,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 眞신화궁정련석 | - | - | - | - | 2 | 1,000,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 봉인된팔괘 | - | - | - | - | 1 | 7,000,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 봉인된팔괘 | - | - | - | - | 1 | 7,000,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 찬란한빛 | - | - | - | - | 8,944 | 10,000,000 | 은전팝니다 | 105:292 | ||||||||
| 神극한재련석 | - | - | - | - | 12 | 1,500,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 천상흑수정(16) | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 신기석 | - | - | - | - | 4,780 | 40,000,000 | 은전팝니다 | 105:292 | ||||||||
| 천상흑수정(18) | - | - | - | - | 1 | 1,500,000,000 | 천극신화 | 127:283 | ||||||||
| 연공부(5배) | - | - | - | - | 5,591 | 30,000,000 | 은전팝니다 | 105:292 | ||||||||
| 天보패정련석 | - | - | - | - | 52 | 150,000,000 | 은전팝니다 | 105:292 | ||||||||
| 眞수호패(현무) | - | - | - | - | 1 | 3,500,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 버섯전골 | - | - | - | - | 1,410 | 15,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 재련수호부 | - | - | - | - | 1,564 | 20,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 수정가루 | - | - | - | - | 398 | 300,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 眞염룡승천비급 | - | - | - | - | 25 | 50,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 빨강사탕 | - | - | - | - | 70 | 50,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 무지개사탕 | - | - | - | - | 86 | 100,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 회피변경부 | - | - | - | - | 50 | 50,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 방파환명부 | - | - | - | - | 11 | 300,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 眞구룡보검함 | - | - | - | - | 4 | 5,000,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 환희궁의전서 | - | - | - | - | 182,610 | 15,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 수련패 | - | - | - | - | 3,460 | 1,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 비원추가입장권 | - | - | - | - | 345 | 15,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 흑혈공부(100) | - | - | - | - | 10,250 | 20,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 眞구슬상승제 | - | - | - | - | 44 | 3,500,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 동쪽방열쇠 | - | - | - | - | 25 | 25,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 서쪽방열쇠 | - | - | - | - | 34 | 25,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 고대의보석 | - | - | - | - | 3,062 | 300,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 제룡석 | - | - | - | - | 71 | 50,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 루돌프녹용 | - | - | - | - | 107 | 500,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 天뇌전석(특급품) | - | - | - | - | 1 | 5,000,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 해독제(100) | - | - | - | - | 133 | 80,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 팔괘함(크뎀12) | - | - | - | - | 10 | 300,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 용의주화 | - | - | - | - | 1,094 | 10,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 神구룡보검진화권 | - | - | - | - | 4 | 300,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 은하수(명16) | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 은하수수정(명10) | - | - | - | - | 1 | 700,000,000 | 상점 | 116:276 | ||||||||
| 천상용패(특급) | - | - | - | - | 1 | 15,000,000,000 | 아이템상인 | 108:294 | ||||||||
| 천상용패(특급) | - | - | - | - | 1 | 10,000,000,000 | 아이템상인 | 108:294 | ||||||||
| 천상용패(특급) | - | - | - | - | 1 | 15,000,000,000 | 아이템상인 | 108:294 | ||||||||
| 천상용패(특급) | - | - | - | - | 1 | 15,000,000,000 | 아이템상인 | 108:294 | ||||||||
| 설삼수련팔찌함 | - | - | - | - | 5 | 500,000,000 | 보따리상 | 112:283 | ||||||||
| 설삼수련귀걸이함 | - | - | - | - | 7 | 500,000,000 | 보따리상 | 112:283 | ||||||||
| 설삼사냥귀걸이함 | - | - | - | - | 1 | 500,000,000 | 보따리상 | 112:283 | ||||||||
| 청강석 | - | - | - | - | 25 | 5,000,000 | 보따리상 | 112:283 | ||||||||
| 설삼전쟁귀걸이함 | - | - | - | - | 17 | 300,000,000 | 보따리상 | 112:283 | ||||||||
| [天]투구세공석 | - | - | - | - | 547 | 100,000,000 | 보따리상 | 112:283 | ||||||||
| [天]목걸이세공석 | - | - | - | - | 27 | 100,000,000 | 보따리상 | 112:283 | ||||||||
| 천상이십진화권 | - | - | - | - | 13 | 500,000,000 | 보따리상 | 112:283 | ||||||||
| 청혈석 | - | - | - | - | 952 | 1,000,000 | 보따리상 | 112:283 | ||||||||
| 극한회피부 | - | - | - | - | 137 | 50,000,000 | 보따리상 | 112:283 | ||||||||
| 천상용패(특급) | - | - | - | - | 1 | 10,000,000,000 | 아이템상인 | 108:294 | ||||||||
| 극한연마재 | - | - | - | - | 141 | 50,000,000 | 보따리상 | 112:283 | ||||||||
| 천상용패(특급) | - | - | - | - | 1 | 10,000,000,000 | 아이템상인 | 108:294 | ||||||||
| 지석문의복함 | - | - | - | - | 2 | 1,000,000,000 | 아이템상인 | 108:294 | ||||||||
| 眞구룡보검함 | - | - | - | - | 11 | 10,000,000,000 | 아이템상인 | 108:294 | ||||||||
| 용린기상승제 | - | - | - | - | 100 | 500,000,000 | 아이템상인 | 108:294 | ||||||||
| 강화상승제 | - | - | - | - | 47 | 500,000,000 | 아이템상인 | 108:294 | ||||||||
| 眞설삼결정체 | - | - | - | - | 500 | 100,000,000 | 아이템상인 | 108:294 | ||||||||
| 極천상오행구 | - | - | - | - | 238 | 100,000,000 | 보따리상 | 112:283 | ||||||||
| 眞구슬상승제 | - | - | - | - | 132 | 5,000,000 | 보따리상 | 112:283 | ||||||||
| 眞용린기상승제 | - | - | - | - | 345 | 100,000,000 | 보따리상 | 112:283 | ||||||||
| 新연마석 | - | - | - | - | 656 | 100,000,000 | 보따리상 | 112:283 | ||||||||
| 단축부(金) | - | - | - | - | 398,479 | 850,000 | 아이템상인 | 108:294 | ||||||||
| 방어구변환권 | - | - | - | - | 262 | 35,000,000 | 보따리상 | 112:283 | ||||||||
| 극한오행구 | - | - | - | - | 89 | 300,000,000 | 아이템상인 | 108:294 | ||||||||
| 光목걸이세공(수련) | - | - | - | - | 3 | 100,000,000 | 보따리상 | 112:283 | ||||||||
| 眞귀신장함(남) | - | - | - | - | 11 | 10,000,000,000 | 아이템상인 | 108:294 | ||||||||
| 眞귀신장함(여) | - | - | - | - | 3 | 10,000,000,000 | 아이템상인 | 108:294 | ||||||||
| 극한수련석 | - | - | - | - | 1 | 300,000,000 | 보따리상 | 112:283 | ||||||||
| 악작석 | - | - | - | - | 727 | 10,000,000 | 보따리상 | 112:283 | ||||||||
| 칠대의혼 | - | - | - | - | 2,669 | 20,000,000 | 보따리상 | 112:283 | ||||||||
| 달인의기념주화五 | - | - | - | - | 1 | 90,000,000,000 | 아이템상인 | 108:294 | ||||||||
| 眞신화궁정련석 | - | - | - | - | 20 | 2,000,000,000 | 아이템상인 | 108:294 |
