ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.



| ¾ÆÀÌÅÛ | ![]() |
¿É¼Ç1 | ![]() |
¿É¼Ç2 | ![]() |
¿É¼Ç3 | ![]() |
¿É¼Ç4 | ![]() |
¼ö·® | ![]() |
°¡°Ý(ÀºÀü) | ![]() |
ÆÇ¸Å ij¸¯ÅÍ | ![]() |
À§Ä¡(ÁÂÇ¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| òØÅõ±¸¼¼°ø¼® | - | - | - | - | 460 | 250,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| [ÎÃ]¸ñ°ÉÀ̼¼°ø¼® | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| ºû³ª´Âºñ´Ü²ö | - | - | - | - | 12 | 200,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| Á¦·Ã¼® | - | - | - | - | 1,427 | 1,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| ȯ¿µºñ´Ü | - | - | - | - | 800 | 1,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| »êÇØÁø¹Ì | - | - | - | - | 158 | 20,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| Ãʰö | - | - | - | - | 3,905 | 1,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| ÃÊÀç·Ã¼® | - | - | - | - | 14 | 75,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| õ°è»ó½ÂÁ¦ | - | - | - | - | 1 | 100,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| ³²µ¿¼® | - | - | - | - | 17 | 10,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| ¹é¿¬¼® | - | - | - | - | 17 | 10,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| ¿¬¼öÁ¤ | - | - | - | - | 1 | 10,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| ±¤¼®»ó½ÂºÎ | - | - | - | - | 282 | 1,500,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| °¡Á×»ó½ÂºÎ | - | - | - | - | 324 | 1,500,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| ¸ñÀç»ó½ÂºÎ | - | - | - | - | 349 | 1,500,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| °í±Þ¼Òȯ±Ç | - | - | - | - | 44 | 2,500,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| Èñ±Í¼Òȯ±Ç | - | - | - | - | 5 | 5,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| ¿ëÇØ°áÁ¤ | - | - | - | - | 123 | 2,500,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| ¿ë¹æ¼® | - | - | - | - | 223 | 25,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| òؽ·æÁ¶°¢ | - | - | - | - | 20 | 250,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| À½¾çºÎÀû | - | - | - | - | 2,549 | 2,500,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| òؼöÈ£ÆÐ(û·æ) | - | - | - | - | 1 | 375,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| òؼöÈ£ÆÐ(û·æ) | - | - | - | - | 1 | 375,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| òؼöÈ£ÆÐ(¹éÈ£) | - | - | - | - | 1 | 375,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| ´ÞÅä³¢ÆÐ | - | - | - | - | 1 | 200,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| ´ÞÅä³¢ÆÐ | - | - | - | - | 1 | 200,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| û¸¶ÆÐ | - | - | - | - | 1 | 200,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| û¸¶ÆÐ | - | - | - | - | 1 | 200,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| Èæ¿ù¾ç | - | - | - | - | 1 | 200,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| °Ü¿ïÆÐµù | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| °Ü¿ïÆÐµù | - | - | - | - | 1 | 1,000,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| ½Å»ó°Ü¿ïÆÐµù | - | - | - | - | 1 | 2,000,000,000 | Goolny141203 | 115:272 | ||||||||
| ±ØÆÈ±¥ÇÔ(12±Þ) | - | - | - | - | 42 | 1,250,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| Ȳ¿ø·É»óÀÚ | - | - | - | - | 7 | 5,000,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| Á¤·ÉÁ¶°¢(êÅ) | - | - | - | - | 16 | 80,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| Á¤·ÉÁ¶°¢(ûý) | - | - | - | - | 8 | 80,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| Á¤·ÉÁ¶°¢(â©) | - | - | - | - | 12 | 80,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| Á¤·ÉÁ¶°¢(ÙÊ) | - | - | - | - | 4 | 80,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| Á¤·ÉÁ¶°¢(ÐÝ) | - | - | - | - | 16 | 80,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| Á¤·ÉÁ¶°¢(÷Ï) | - | - | - | - | 28 | 80,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| õ¹®µ¿ | - | - | - | - | 21,975 | 200,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| È£Àå±Ù | - | - | - | - | 79,171 | 98,500 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ÇâÀ¯ | - | - | - | - | 13,681 | 17,500 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| »ï¹éÃÊ | - | - | - | - | 123,807 | 20,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| °Ë¼úº¹(3´Ü)(³²)ÇÔ | - | - | - | - | 1 | 12,500,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| °Ë¼úº¹(3´Ü)(¿©)ÇÔ | - | - | - | - | 2 | 12,500,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ¸ðµÒÁ¤·ÉÇÔ | - | - | - | - | 24 | 5,000,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ÆÈ±¥ºÀÀμ | - | - | - | - | 7 | 3,000,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| °í±ÞÁ¤·É¿ø¼ÒÇÔ | - | - | - | - | 3 | 6,000,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ºÀÀÎµÈÆÈ±¥ | - | - | - | - | 1 | 12,500,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ºÀÀÎµÈÆÈ±¥ | - | - | - | - | 1 | 12,500,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ºÀÀÎµÈÆÈ±¥ | - | - | - | - | 1 | 5,000,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ºÀÀÎµÈÆÈ±¥ | - | - | - | - | 1 | 50,000,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ºÀÀÎµÈÆÈ±¥ | - | - | - | - | 1 | 12,500,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(1) | - | - | - | - | 239 | 275,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(2) | - | - | - | - | 248 | 80,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(3) | - | - | - | - | 62 | 95,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(4) | - | - | - | - | 11 | 95,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(5) | - | - | - | - | 6 | 985,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(6) | - | - | - | - | 2 | 985,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(7) | - | - | - | - | 24 | 1,850,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ¹éÀºÆÈ±¥ÇÔ(8) | - | - | - | - | 1 | 2,000,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ¹èÀ²ºÎ(50¹è) | - | - | - | - | 18,685 | 75,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ¹èÀ²ºÎ(100¹è) | - | - | - | - | 2,946 | 185,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ¹èÀ²ºÎ(150¹è) | - | - | - | - | 86 | 250,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ¿¬°øºÎ(2¹è) | - | - | - | - | 882 | 25,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ¿¬°øºÎ(3¹è) | - | - | - | - | 68 | 50,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ȯ°ñÀǸñ°ÉÀÌ | °Èµî±Þ +6 | Åä¼Ó¼º | +21 | - | 1 | 4,000,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| òØ»êŸ(¿©) | - | - | - | - | 1 | 15,000,000,000 | dla2813G | 112:275 | ||||||||
| ¸ñÀç | - | - | - | - | 20,243 | 10,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| ±¤¼® | - | - | - | - | 19,960 | 10,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| °¡Á× | - | - | - | - | 21,051 | 10,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| º®Á¶¸ñ | - | - | - | - | 9,550 | 3,500,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| ¸¸³âÇÑö | - | - | - | - | 9,550 | 3,500,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| ±³·æÇÇ | - | - | - | - | 9,550 | 3,500,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| 2ÃþÅëÇà±Ç | - | - | - | - | 3,277 | 1,000,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| ÁöÇÏÃþÅëÇà±Ç | - | - | - | - | 4,188 | 1,000,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| ü·Â»ó½ÂÁ¦(1¸¸) | - | - | - | - | 7 | 1,250,000,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| ÇâÀ¯ | - | - | - | - | 85,795 | 15,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| ÀÛ¾à | - | - | - | - | 35,630 | 2,500 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| ¼®·ù¼® | - | - | - | - | 8,008 | 100,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| û¿Á¼® | - | - | - | - | 6,097 | 100,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| Ãë¿Á¼® | - | - | - | - | 8,705 | 100,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| ±Ý°¼® | - | - | - | - | 5,534 | 100,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| ¸¸»ó¼® | - | - | - | - | 1,336 | 1,000,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| ´«µ¹ÇÁ | - | - | - | - | 1 | 3,750,000,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| ´«µ¹ÇÁ | - | - | - | - | 1 | 3,750,000,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| Åä³¢¿Í°ÅºÏÀÌ | - | - | - | - | 1 | 4,500,000,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| Åä³¢¿Í°ÅºÏÀÌ | - | - | - | - | 1 | 4,500,000,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| ±¸±ÃÀ½¾ç·É | - | ±Ý¼Ó¼º | - | - | 1 | 1,500,000,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| ±¸±ÃÀ½¾ç·É | - | Åä¼Ó¼º | - | - | 1 | 1,500,000,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| ·çµ¹ÇÁ»êŸº¹(»ó) | °Èµî±Þ +7 | ȼӼº | - | - | 1 | 1,500,000,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| ·çµ¹ÇÁ»êŸº¹(»ó) | °Èµî±Þ +7 | Åä¼Ó¼º | - | - | 1 | 1,500,000,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| ·çµ¹ÇÁ»êŸº¹(ÇÏ) | °Èµî±Þ +7 | ȼӼº | - | - | 1 | 1,500,000,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| ·çµ¹ÇÁ»êŸº¹(ÇÏ) | °Èµî±Þ +7 | Åä¼Ó¼º | - | - | 1 | 1,500,000,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| ·çµ¹ÇÁ»êŸ°©¿Ê | °Èµî±Þ +7 | Åä¼Ó¼º | - | - | 1 | 1,500,000,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| ·çµ¹ÇÁ»êŸ°©¿Ê | °Èµî±Þ +7 | Åä¼Ó¼º | - | - | 1 | 1,500,000,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| º¹¸¶½½È£ | - | ±Ý¼Ó¼º | - | - | 1 | 1,500,000,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| º¹¸¶½½È£ | - | Åä¼Ó¼º | - | - | 1 | 1,500,000,000 | moll1108 | 106:281 | ||||||||
| ·çµ¹ÇÁ»êŸ½½È£ | °Èµî±Þ +7 | Åä¼Ó¼º | - | - | 1 | 1,500,000,000 | moll1108 | 106:281 |
