이용할 수 있습니다.



| 아이템 | ![]() |
옵션1 | ![]() |
옵션2 | ![]() |
옵션3 | ![]() |
옵션4 | ![]() |
수량 | ![]() |
가격(은전) | ![]() |
판매 캐릭터 | ![]() |
위치(좌표) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 眞구슬상승제 | - | - | - | - | 126 | 3,500,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 마물의심장 | - | - | - | - | 160 | 6,000,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 태극이상자 | - | - | - | - | 9 | 3,500,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 天속성보석함 | - | - | - | - | 1 | 5,000,000,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 주작의증표 | - | - | - | - | 490 | 1,500,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 용방석 | - | - | - | - | 340 | 5,000,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 해독제(100) | - | - | - | - | 35 | 25,000,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 백은팔괘함(7) | - | - | - | - | 1 | 480,000,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 천문동 | - | - | - | - | 691 | 100,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 연공부(6배) | - | - | - | - | 7 | 47,000,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 연공부(5배) | - | - | - | - | 117 | 280,000,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 배율부(300배) | - | - | - | - | 46 | 135,000,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 배율부(350배) | - | - | - | - | 33 | 165,000,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 배율부(400배) | - | - | - | - | 43 | 220,000,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 차원군벌부(80배) | - | - | - | - | 56 | 50,000,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 차원군벌부(100배) | - | - | - | - | 44 | 70,000,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 차원특무부(120배) | - | - | - | - | 11 | 100,000,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 정령조각(月) | - | - | - | - | 8 | 100,000,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 정령조각(火) | - | - | - | - | 24 | 100,000,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 정령조각(水) | - | - | - | - | 10 | 100,000,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 정령조각(木) | - | - | - | - | 4 | 100,000,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 정령조각(金) | - | - | - | - | 9 | 100,000,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 정령조각(土) | - | - | - | - | 24 | 100,000,000 | (태사자) | 108:295 | ||||||||
| 봉인된팔괘 | - | - | - | - | 1 | 5,000,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 뱀의기운 | - | - | - | - | 3 | 5,000,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 5차용린기카드 | - | - | - | - | 1 | 2,500,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 설삼전쟁팔찌 | - | - | - | - | 1 | 1,500,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 설삼전쟁팔찌 | - | - | - | - | 1 | 1,500,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 설삼전쟁팔찌 | - | - | - | - | 1 | 1,500,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 현무강화석 | - | - | - | - | 216 | 30,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 현무수호부 | - | - | - | - | 126 | 30,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 미후왕진화권 | - | - | - | - | 1 | 500,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 설삼수련귀걸이 | - | - | - | - | 1 | 5,000,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 설삼수련귀걸이 | - | - | - | - | 1 | 5,000,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 설삼수련귀걸이 | - | - | - | - | 1 | 5,000,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 미리내수정(힘8) | - | - | - | - | 1 | 300,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 미리내수정(힘6) | - | - | - | - | 1 | 200,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 화린석 | - | - | - | - | 1 | 200,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 천상자수정(18) | - | - | - | - | 1 | 4,000,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 천상자수정(16) | - | - | - | - | 1 | 2,000,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 팔괘함(명성12) | - | - | - | - | 1 | 1,500,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 極극한新강화석 | - | - | - | - | 13 | 500,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 神극한재련석 | - | - | - | - | 8 | 1,000,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 초월빙한석(특급품) | - | - | - | - | 1 | 20,000,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 극한연마석 | - | - | - | - | 5 | 9,000,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 봉인된팔괘 | - | - | - | - | 1 | 45,000,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 봉인된팔괘 | - | - | - | - | 1 | 6,000,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 이국의송곳 | - | - | - | - | 4 | 200,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 초재련석 | - | - | - | - | 56 | 30,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 제룡석 | - | - | - | - | 9 | 50,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 극한재련석 | - | - | - | - | 9 | 300,000,000 | 골골한걸 | 111:286 | ||||||||
| 해독제(100) | - | - | - | - | 4 | 30,000,000 | 골골한걸 | 111:286 |
