이용할 수 있습니다.



| 아이템 | ![]() |
옵션1 | ![]() |
옵션2 | ![]() |
옵션3 | ![]() |
옵션4 | ![]() |
수량 | ![]() |
가격(은전) | ![]() |
판매 캐릭터 | ![]() |
위치(좌표) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백호석 | - | - | - | - | 39,900 | 500,000 | 락화유수 | 113:300 | ||||||||
| 天구슬정련석 | - | - | - | - | 5 | 100,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 眞귀신장(여) | - | - | - | - | 1 | 3,000,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 眞설삼전쟁팔찌 | - | - | - | - | 1 | 40,000,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 眞귀금강반지 | - | - | - | - | 1 | 40,000,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 眞귀청옥반지 | - | - | - | - | 1 | 90,000,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 眞귀백우반지 | - | - | - | - | 1 | 50,000,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 수호령(화신)(여) | - | - | - | - | 1 | 99,999,999,999 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 풍등령원소 | - | - | - | - | 2 | 500,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 神청룡의구슬 | - | - | - | - | 1 | 33,000,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 백은팔괘함(1) | - | - | - | - | 1 | 30,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 사신수호주화 | - | - | - | - | 12 | 100,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 백은팔괘함(8) | - | - | - | - | 1 | 300,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 천상오행구 | - | - | - | - | 1,062 | 5,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 흑혈공부(100) | - | - | - | - | 246 | 10,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| [天]투구세공석 | - | - | - | - | 245 | 20,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 신비한세공석(수련) | - | - | - | - | 562 | 10,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 天투구세공석(수련) | - | - | - | - | 46 | 10,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 天목걸이세공(수련) | - | - | - | - | 67 | 10,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 정령능력치변경권 | - | - | - | - | 14 | 100,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 귀취옥진화석 | - | - | - | - | 2 | 2,000,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 귀청옥진화석 | - | - | - | - | 2 | 2,000,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 귀백우진화석 | - | - | - | - | 1 | 2,000,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 귀석류진화석 | - | - | - | - | 4 | 2,000,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 新강화석 | - | - | - | - | 1,230 | 15,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 단축부(金) | - | - | - | - | 121,411 | 250,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 귀백우가루 | - | - | - | - | 121 | 20,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 귀청옥가루 | - | - | - | - | 20 | 20,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 귀취옥가루 | - | - | - | - | 100 | 20,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 眞귀청옥가루 | - | - | - | - | 28 | 30,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 찬란한빛 | - | - | - | - | 2,354 | 10,000,000 | 개성상인 | 112:280 | ||||||||
| 귀석류석반지 | - | - | - | - | 1 | 70,000,000,000 | fsdhjfdhj | 107:295 | ||||||||
| 귀청옥석반지 | - | - | - | - | 1 | 50,000,000,000 | fsdhjfdhj | 107:295 | ||||||||
| 귀취옥석반지 | - | - | - | - | 1 | 50,000,000,000 | fsdhjfdhj | 107:295 | ||||||||
| 神청룡의구슬 | - | - | - | - | 1 | 30,000,000,000 | fsdhjfdhj | 107:295 | ||||||||
| 神무인의구슬 | - | - | - | - | 1 | 35,000,000,000 | fsdhjfdhj | 107:295 | ||||||||
| 기둥장식(4) | - | - | - | - | 1 | 99,999,999,999 | fsdhjfdhj | 107:295 | ||||||||
| 수호령(백호4단계 | - | - | - | - | 1 | 40,000,000,000 | fsdhjfdhj | 107:295 | ||||||||
| 4단계백호함 | - | - | - | - | 1 | 30,000,000,000 | fsdhjfdhj | 107:295 | ||||||||
| 남방수집패 | - | - | - | - | 1 | 20,000,000,000 | fsdhjfdhj | 107:295 | ||||||||
| 진룡참수호도 | - | 금속성 | - | - | 1 | 20,000,000,000 | fsdhjfdhj | 107:295 | ||||||||
| 수호령(각성이검)함 | - | - | - | - | 2 | 5,000,000,000 | fsdhjfdhj | 107:295 | ||||||||
| 정령옵션변경권 | - | - | - | - | 56 | 250,000,000 | fsdhjfdhj | 107:295 | ||||||||
| 정령옵션고정권 | - | - | - | - | 284 | 250,000,000 | fsdhjfdhj | 107:295 | ||||||||
| 천상등령함 | - | - | - | - | 1 | 55,000,000,000 | fsdhjfdhj | 107:295 | ||||||||
| 설삼사냥팔찌 | - | - | - | - | 1 | 8,000,000,000 | fsdhjfdhj | 107:295 | ||||||||
| 설삼사냥팔찌 | - | - | - | - | 1 | 8,000,000,000 | fsdhjfdhj | 107:295 |
