이용할 수 있습니다.



| 아이템 | ![]() |
옵션1 | ![]() |
옵션2 | ![]() |
옵션3 | ![]() |
옵션4 | ![]() |
수량 | ![]() |
가격(은전) | ![]() |
판매 캐릭터 | ![]() |
위치(좌표) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전설소환권 | - | - | - | - | 138 | 200,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 에픽소환권 | - | - | - | - | 94 | 100,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 희귀소환권 | - | - | - | - | 805 | 50,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 고급소환권 | - | - | - | - | 834 | 30,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 춘종의기운(250)(숙 | - | - | - | - | 52 | 100,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 춘종의기운(200)(숙 | - | - | - | - | 67 | 80,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 춘종의기운(250)(힘 | - | - | - | - | 64 | 80,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 춘종의기운(200)(힘 | - | - | - | - | 51 | 60,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 춘종의기운(힘)(50) | - | - | - | - | 159 | 30,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 춘종의기운(숙) | - | - | - | - | 44 | 10,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 천년금구내단 | - | - | - | 1,998 | 5,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | |||||||||
| 엽전 | - | - | - | - | 7,142 | 3,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 무장석 | - | - | - | - | 1,189 | 10,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 청혈석 | - | - | - | - | 1,346 | 10,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 장인의결정 | - | - | - | - | 3,176 | 3,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 연마재 | - | - | - | - | 1,140 | 5,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 수련패 | - | - | - | - | 683 | 5,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 화린석 | - | - | - | - | 3 | 300,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 염력결정체 | - | - | - | - | 20 | 800,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 흑혈공부(100) | - | - | - | - | 693 | 100,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 비원추가입장권 | - | - | - | - | 6 | 20,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 백혈공 | - | - | - | - | 5,357 | 5,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 내구부(반지)(특) | - | - | - | - | 1,746 | 10,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 보석함(특급) | - | - | - | - | 1 | 300,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 괘상자(특별) | - | - | - | - | 1,115 | 10,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 괘상자(고급) | - | - | - | - | 1,259 | 2,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 괘상자(일반) | - | - | - | - | 1,801 | 1,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 혼이깃든전갈꼬리 | - | - | - | - | 172 | 80,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 목걸이세공석 | - | - | - | - | 36 | 20,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 투구세공석 | - | - | - | - | 40 | 20,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 극세사천 | - | - | - | - | 2,647 | 3,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 빛나는비단끈 | - | - | - | - | 4,903 | 3,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 염주알 | - | - | - | - | 14,365 | 3,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 스킬변경(기) | - | - | - | - | 476 | 5,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 스킬변경(공) | - | - | - | - | 293 | 5,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 眞연공석 | - | - | - | - | 37 | 10,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 연공석 | - | - | - | - | 1,036 | 10,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 신공 | - | - | - | - | 50 | 10,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 眞승룡조각 | - | - | - | - | 6 | 500,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 용방석 | - | - | - | - | 110 | 10,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 봉인된괘(희귀) | - | - | - | - | 1 | 500,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 봉인된괘(희귀) | - | - | - | - | 1 | 500,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 청강석 | - | - | - | - | 30 | 200,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 흑정련석 | - | - | - | - | 33 | 100,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 녹정련석 | - | - | - | - | 12 | 100,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 만년지극설석 | - | - | - | - | 17 | 100,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 수련영주(급) | - | - | - | - | 16 | 100,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 수호영석 | - | - | - | - | 18 | 100,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 정련석 | - | - | - | - | 13 | 100,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 신장의염주 | - | - | - | - | 1 | 300,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 천상승룡기(내공) | - | - | - | - | 4 | 100,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 천상승룡기(체력) | - | - | - | - | 7 | 100,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 천상승룡기(맷집) | - | - | - | - | 7 | 100,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 천상승룡기(힘) | - | - | - | - | 2 | 100,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 차원특무부(120배) | - | - | - | - | 162 | 50,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 차원군벌부(80배) | - | - | - | - | 212 | 30,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 차원군벌부(100배) | - | - | - | - | 61 | 40,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 차원배율부(75%) | - | - | - | - | 54 | 80,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 차원배율부(50%) | - | - | - | - | 4 | 60,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 배율부(400배) | - | - | - | - | 100 | 300,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 배율부(350배) | - | - | - | - | 100 | 250,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 배율부(300배) | - | - | - | - | 100 | 200,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 배율부(250배) | - | - | - | - | 23 | 150,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 배율부(200배) | - | - | - | - | 11 | 100,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 배율부(150배) | - | - | - | - | 51 | 80,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 배율부(100배) | - | - | - | - | 100 | 50,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 배율부(50배) | - | - | - | - | 100 | 10,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 연공부(7배) | - | - | - | - | 21 | 400,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 연공부(6배) | - | - | - | - | 28 | 300,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 연공부(3배) | - | - | - | - | 379 | 30,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 역천부(20배) | - | - | - | - | 119 | 10,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 연공부(5배) | - | - | - | - | 400 | 100,000,000 | 하늘아래갑부 | 115:291 | ||||||||
| 버섯전골 | - | - | - | - | 389 | 10,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 금광보주 | - | - | - | - | 354 | 10,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 단축부(金) | - | - | - | - | 90,000 | 600,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 眞공정의석류석반지 | - | - | - | - | 1 | 6,000,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 천상용패(특급) | - | - | - | - | 1 | 15,000,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 천상용패(특급) | - | - | - | - | 1 | 12,000,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 천상용패(특급) | - | - | - | - | 1 | 2,000,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 환명부 | - | - | - | - | 1 | 8,000,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| (무)천극수련석(힘) | - | - | - | - | 1 | 2,000,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 천년금구내단 | - | - | - | 2,316 | 5,000,000 | 소올 | 117:285 | |||||||||
| 상승신공(百) | - | - | - | - | 34 | 100,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 백은팔괘함(1) | - | - | - | - | 126 | 200,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 백은팔괘함(2) | - | - | - | - | 446 | 50,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 백은팔괘함(3) | - | - | - | - | 288 | 100,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 백은팔괘함(4) | - | - | - | - | 32 | 200,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 백은팔괘함(5) | - | - | - | - | 27 | 300,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 백은팔괘함(6) | - | - | - | - | 16 | 500,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 백은팔괘함(7) | - | - | - | - | 22 | 1,000,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 백은팔괘함(8) | - | - | - | - | 13 | 2,000,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 장주석 | - | - | - | - | 2,236 | 10,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 新강화석 | - | - | - | - | 1,407 | 100,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 극한新강화석 | - | - | - | - | 31 | 300,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 흑혈공부(100) | - | - | - | - | 743 | 100,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 염력결정체 | - | - | - | - | 37 | 800,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 마혈신공十장 | - | - | - | - | 2 | 1,000,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 마혈신공一장 | - | - | - | - | 71 | 300,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 종령석유 | - | - | - | - | 11 | 500,000,000 | 소올 | 117:285 | ||||||||
| 장인의결정 | - | - | - | - | 9,122 | 3,000,000 | 소올 | 117:285 |
