PMANG -
다운로드다운로드on

상품정보&확률

홈 > 천상비소식 > 상품정보&확률
[상품] 新강화석 (요갑/견갑 新강화)(수정)
2019-05-22조회 7456
안녕하세요. 천상비 운영팀 입니다.
 
新강화석을 사용하여 강화 가능한
요갑/견갑 新강화석 사용에 따른 확률을 안내드립니다.
 
 
 
 
◈ [新강화석] 요갑 / 견갑 0 ~ 15강화
 -  요갑/견갑 新강화는 채팅창 상단 [컨텐츠 > 강화 UI > 新강화 탭]을 통해 가능합니다.
   新강화는 요갑 / 견갑 + 新강화석을 등록하여 사용 가능합니다.
 -  新강화 진행 시 소모되는 재료는 아래와 같습니다.
新강화 진행 시 소모 재료
新강화석 1개
 
 
 
 
◈ [0 ~ 20강화] 요갑 / 견갑 新강화 확률
- 新강화석을 통한 요갑 / 견갑 新강화 확률은 다음과 같습니다.
新강화
단계
성공 확률 유지 확률 하락 확률 파기 확률 기본 재료 보조 재료
독립 재료
(상승제류)
0 →1 80% 20% - - 新강화석1개 신강화수호부 1장 -
1 → 2 70% 30% - - 新강화석1개 신강화수호부1장 -
2 → 3 60% 40% - - 新강화석1개 신강화수호부1장 - 
3 → 4 50% 40% 10% - 新강화석1개 신강화수호부1장 - 
4 → 5 40% 45% 15% - 新강화석1개 신강화수호부1장 -
5 → 6 30% 40% 20% 10% 新강화석1개 신강화수호부1장 -
6 → 7 20% 30% 35% 15% 新강화석1개 신강화수호부1장 -
7 → 8 10% 25% 45% 20% 新강화석1개 신강화수호부1장 극한新강화석1개
8 → 9 8% 20% 52% 20% 新강화석1개 신강화수호부1장 극한新강화석1개
9 →10 2% 10% 63% 25% 新강화석1개 신강화수호부1장 극한新강화석1개
10 →11 1% 10% 63.50% 25.50% 新강화석1개 신강화수호부1장 極극한新강화석1개
11 →12 0.80% 4% 64.20% 31% 新강화석1개 신강화수호부1장 極극한新강화석1개
12 →13 0.50% 2% 62.50% 35% 新강화석1개 신강화수호부1장 極극한新강화석1개
13 →14 0.10% 1% 61.90% 37% 新강화석1개 신강화수호부1장 極극한新강화석1개
14 →15 0.05% 0.50% 60.45% 39% 新강화석1개 신강화수호부1장 極극한新강화석1개
15 → 16 0.05% 0.50% 60.45% 39% 新강화석2개 신강화수호부3장 神극한新강화석1개
16 → 17 0.05% 0.50% 60.45% 39% 新강화석2개 신강화수호부3장 神극한新강화석1개
17 → 18 0.05% 0.50% 60.45% 39% 新강화석2개 신강화수호부3장 神극한新강화석1개
18 → 19 0.05% 0.50% 60.45% 39% 新강화석2개 신강화수호부3장 神극한新강화석1개
19 → 20 0.05% 0.50% 60.45% 39% 新강화석2개 신강화수호부3장 神극한新강화석1개
※ 안내된 확률에 대한 변경 또는 수정사항이 발생할 경우 변경사항을 공지사항을 통해 안내가 됩니다.
※ 안내된 확률은 매 시도 시 적용되는 개별 확률입니다. *독립시행
※ 2019-06-13 확률 오탈자 수정
※ 2019-06-19 확률이 맞지 않는 부분 수정
※ 2023-04-10 新강화석(一) / 新강화석(二), 新강화석 아이템 통합에 따른 수정
   확률은 기존 新강화석(二) 확률과 동일
 
◈ [0 ~ 20강화] 요갑 / 견갑 新강화 확률
- 新강화가루 통한 요갑 / 견갑 新강화 확률은 다음과 같습니다.
단계 성공 유지 하락 파기
0 →1 84.00% 16.00% 0.00% 0.00%
1 → 2 73.50% 26.50% 0.00% 0.00%
2 → 3 63.00% 37.00% 0.00% 0.00%
3 → 4 52.50% 37.50% 10.00% 0.00%
4 → 5 42.00% 43.00% 15.00% 0.00%
5 → 6 31.50% 38.50% 20.00% 10.00%
6 → 7 21.00% 29.00% 35.00% 15.00%
7 → 8 10.50% 24.50% 45.00% 20.00%
8 → 9 8.40% 19.60% 52.00% 20.00%
9 →10 2.10% 9.90% 63.00% 25.00%
10 →11 1.05% 9.95% 63.50% 25.50%
11 →12 0.84% 3.96% 64.20% 31.00%
12 →13 0.53% 1.98% 62.49% 35.00%
13 →14 0.11% 1.00% 61.89% 37.00%
14 →15 0.06% 0.50% 60.44% 39.00%
15 → 16 0.06% 0.50% 60.44% 39.00%
16 → 17 0.06% 0.50% 60.44% 39.00%
17 → 18 0.06% 0.50% 60.44% 39.00%
18 → 19 0.06% 0.50% 60.44% 39.00%
19 → 20 0.06% 0.50% 60.44% 39.00%
 
  
 
 
이상입니다. 감사합니다.