PMANG -
다운로드다운로드on

상품정보&확률

홈 > 천상비소식 > 상품정보&확률
[공지] 무복(武服) 능력치 확률 안내
2022-07-21조회 6823
안녕하세요. 천상비 운영팀 입니다.
 
7월 21일(목) 업데이트된 무복(武服) 능력치 확률에 대한 상세한 정보를 안내 드립니다.
 
 
 
 
◈ 무복(武服) 능력치 수치 및 확률 정보
- 무복(武服) 슬롯 내 장착 가능한 천혈신의 아이템 능력치 수치에 따른 확률은 아래와 같습니다.
- 동일 효과의 능력치는 중복하여 적용 가능합니다.
 
 
[1단계]
기본 능력치 강화 1당
상승량
확률 기본 능력치 강화 1당
상승량
확률 기본 능력치 강화 1당
상승량
확률
힘 +150 3 2.13% 힘 +200 4 1.50% 힘 +250 5 1.00%
힘 +300 6 0.38% 맷집 +125 1 5.10% 맷집 +150 2 3.60%
맷집 +175 3 2.40% 맷집 +200 4 0.90% 민첩 +50 1 5.10%
민첩 +75 1 3.60% 민첩 +100 1 2.40% 민첩 +125 1 0.90%
숙련도 +150 1 2.98% 숙련도 +200 2 2.10% 숙련도 +250 3 1.40%
숙련도 +300 4 0.53% 체력 +12500 150 4.64% 체력 +15000 200 3.30%
체력 +17500 250 2.20% 체력 +20000 300 0.83% 내공 +6500 50 6.38%
내공 +7000 100 4.50% 내공 +7500 150 3.00% 내공 +8000 200 1.13%
힘 수부 +2 - 5.00% 맷 수부 +2 - 10.00% 민 수부 +2 - 10.00%
숙 수부 +2 - 5.00% 소지량 +150 15 3.40% 소지량 +200 20 2.40%
소지량 +250 25 1.60% 소지량 +300 30 0.60% - - -
 
[2단계]
기본 능력치 강화 1당
상승량
확률 기본 능력치 강화 1당
상승량
확률 기본 능력치 강화 1당
상승량
확률
힘 +150 3 1.42% 힘 +200 4 1.25% 힘 +250 5 1.08%
힘 +300 6 0.58% 힘 +350 7 0.42% 힘 +400 8 0.25%
맷집 +125 1 3.40% 맷집 +150 2 3.00% 맷집 +175 3 2.60%
맷집 +200 4 1.40% 맷집 +225 5 1.00% 맷집 +250 6 0.60%
민첩 +50 1 3.40% 민첩 +75 1 3.00% 민첩 +100 1 2.60%
민첩 +125 1 1.40% 민첩 +150 1 1.00% 민첩 +175 1 0.60%
숙련도 +150 1 1.98% 숙련도 +200 2 1.75% 숙련도 +250 3 1.52%
숙련도 +300 4 0.82% 숙련도 +350 5 0.58% 숙련도 +400 6 0.35%
체력 +12500 150 3.12% 체력 +15000 200 2.75% 체력 +17500 250 2.38%
체력 +20000 300 1.28% 체력 +22500 350 0.92% 체력 +25000 400 0.55%
내공 +6500 50 4.25% 내공 +7000 100 3.75% 내공 +7500 150 3.25%
내공 +8000 200 1.75% 내공 +8500 250 1.25% 내공 +9000 300 0.75%
힘 수부 +2 - 3.75% 힘 수부 +4 - 1.25% 맷 수부 +2 - 7.50%
맷 수부 +4 - 2.50% 민 수부 +2 - 7.50% 민 수부 +4 - 2.50%
숙 수부 +2 - 3.75% 숙 수부 +4 - 1.25% 소지량 +150 15 2.27%
소지량 +200 20 2.00% 소지량 +250 25 1.73% 소지량 +300 30 0.93%
소지량 +350 35 0.67% 소지량 +400 40 0.40% - - -
 
[3단계]
기본 능력치 강화 1당
상승량
확률 기본 능력치 강화 1당
상승량
확률 기본 능력치 강화 1당
상승량
확률
힘 +150 3 1.19% 힘 +200 4 1.06% 힘 +250 5 0.94%
힘 +300 6 0.63% 힘 +350 7 0.63% 힘 +400 8 0.31%
힘 +450 9 0.19% 힘 +500 10 0.06% 맷집 +125 1 2.85%
맷집 +150 2 2.55% 맷집 +175 3 2.25% 맷집 +200 4 1.50%
맷집 +225 5 1.50% 맷집 +250 6 0.75% 맷집 +275 7 0.45%
맷집 +300 8 0.15% 민첩 +50 1 2.85% 민첩 +75 1 2.55%
민첩 +100 1 2.25% 민첩 +125 1 1.50% 민첩 +150 1 1.50%
민첩 +175 1 0.75% 민첩 +200 1 0.45% 민첩 +225 1 0.15%
숙련도 +150 1 1.66% 숙련도 +200 2 1.49% 숙련도 +250 3 1.31%
숙련도 +300 4 0.88% 숙련도 +350 5 0.88% 숙련도 +400 6 0.44%
숙련도 +450 7 0.26% 숙련도 +500 8 0.09% 체력 +12500 150 2.61%
체력 +15000 200 2.34% 체력 +17500 250 2.06% 체력 +20000 300 1.38%
체력 +22500 350 1.38% 체력 +25000 400 0.69% 체력 +27500 450 0.41%
체력 +30000 500 0.14% 내공 +6500 50 3.56% 내공 +7000 100 3.19%
내공 +7500 150 2.81% 내공 +8000 200 1.88% 내공 +8500 250 1.88%
내공 +9000 300 0.94% 내공 +9500 350 0.52% 내공 +10000 400 0.19%
힘 수부 +2 - 2.50% 힘 수부 +4 - 1.67% 힘 수부 +6 - 0.83%
맷 수부 +2 - 5.00% 맷 수부 +4 - 3.33% 맷 수부 +6 - 1.67%
민 수부 +2 - 5.00% 민 수부 +4 - 3.33% 민 수부 +6 - 1.67%
숙 수부 +2 - 2.50% 숙 수부 +4 - 1.67% 숙 수부 +6 - 0.83%
소지량 +150 15 1.90% 소지량 +200 20 1.70% 소지량 +250 25 1.50%
소지량 +300 30 1.00% 소지량 +350 35 1.00% 소지량 +400 40 0.50%
소지량 +450 45 0.30% 소지량 +500 50 0.10% - - -
 
 
 
 
감사합니다.
 
 
2024-04-04 : 4월 4일 정기점검을 통해 수련부여치 수치 3배 밸런스 상향 조정 적용되었으며,
               위 안내드린 효과의 수치보다 현재 3배 수치로 적용되어져 있습니다.