PMANG -
´Ù¿î·Îµå´Ù¿î·Îµåon

»óÇ°Á¤º¸&È®·ü

Ȩ > õ»óºñ¼Ò½Ä > »óÇ°Á¤º¸&È®·ü
[°øÁö] ÀÏ¹Ý / ±â¿¬ ¹æ¾î±¸ °­È­ È®·ü
2022-07-21Á¶È¸ 1707
¾È³çÇϼ¼¿ä. õ»óºñ ¿î¿µÆÀ ÀÔ´Ï´Ù.
 
ÀÏ¹Ý µî±Þ / ±â¿¬ µî±Þ ¹æ¾î±¸ ¾ÆÀÌÅÛÀÇ °­È­ È®·ü¿¡ ´ëÇؼ­ ¾È³» µå¸³´Ï´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ¾Æ·¡ÀÇ ¾È³» ³»¿ëÀ» È®ÀÎ ºÎŹ µå¸³´Ï´Ù.
 
 
 
 
¢Â ¹æ¾î±¸ µî±Þ ¹× °­È­ ´Ü°èº° ¼Ò¸ð Àç·á
 - ÀÏ¹Ý / ±â¿¬ µî±Þ ¹æ¾î±¸ °­È­ ½Ã ¼Ò¸ðµÇ´Â Àç·áÀÇ Á¾·ù, ¼ö·®Àº µ¿ÀÏÇÕ´Ï´Ù.
¹æ¾î±¸ µî±Þ °­È­ µî±Þ ÁÖ Àç·á °­È­ ½Ã ¼Ò¸ð ¼ö·®
ÀÏ¹Ý / ±â¿¬ 1 ~ 15 ¿ù¼® ¶Ç´Â Áø¿ù¼® 1ȸ ½Ãµµ ½Ã ¸¶´Ù 1°³¾¿ ¼Ò¸ð
16 ~ 20 ¿ù¼® ¶Ç´Â Áø¿ù¼® 1ȸ ½Ãµµ ½Ã ¸¶´Ù 2°³¾¿ ¼Ò¸ð
 
 
 
 
¢Â ÀÏ¹Ý / ±â¿¬ µî±Þ °­È­ È®·ü
 - ÀÏ¹Ý / ±â¿¬ µî±Þ ¹«±â °­È­ ½Ã Àû¿ëµÇ´Â È®·üÀº µ¿ÀÏÇϸç, ÁÖ Àç·á¿¡ µû¸¥ È®·ü¸¸ ´Ù¸¨´Ï´Ù.
 
1) [ÁÖ Àç·á : ¿ù¼®] »ç¿ë ½Ã °­È­ È®·ü
 - ¾Æ·¡ÀÇ È®·üÀº ¹æÆľ÷Àû º¸»ó / °³Á¶ È¿À²µµ µîÀÌ ¹Ý¿µµÇÁö ¾ÊÀº [±âº» °­È­ È®·ü]ÀÔ´Ï´Ù.
´Ü°è ¼º°ø À¯Áö Ç϶ô ÃʱâÈ­ Æıâ
0 →1 70.00% 30.00% - - -
1 → 2 60.00% 40.00% - - -
2 → 3 50.00% 50.00% - - -
3 → 4 40.00% 35.00% 25.00% - -
4 → 5 30.00% 45.00% 25.00% - -
5 → 6 20.00% 55.00% 25.00% - -
6 → 7 10.00% 65.00% 20.00% - 5.00%
7 → 8 5.00% 70.00% 20.00% - 5.00%
8 → 9 4.00% 71.00% 20.00% - 5.00%
9 →10 3.00% 72.00% 20.00% - 5.00%
10 → 11 3.00% 72.00% 20.00% - 5.00%
11 → 12 2.50% 72.50% 20.00% - 5.00%
12 → 13 2.00% 73.00% 20.00% - 5.00%
13 → 14 1.50% 73.50% 20.00% - 5.00%
14 → 15 1.00% 74.00% 20.00% - 5.00%
15 → 16 0.50% 74.50% 20.00% - 5.00%
16 → 17 0.50% 74.50% 20.00% - 5.00%
17 → 18 0.50% 74.50% 20.00% - 5.00%
18 → 19 0.50% 74.50% 20.00% - 5.00%
19 → 20 0.50% 74.50% 20.00% - 5.00%
 
 
2) [ÁÖ Àç·á : Áø¿ù¼®] »ç¿ë ½Ã °­È­ È®·ü
 - ¾Æ·¡ÀÇ È®·üÀº ¹æÆľ÷Àû º¸»ó / °³Á¶ È¿À²µµ µîÀÌ ¹Ý¿µµÇÁö ¾ÊÀº [±âº» °­È­ È®·ü]ÀÔ´Ï´Ù.
´Ü°è ¼º°ø À¯Áö Ç϶ô ÃʱâÈ­ Æıâ
0 →1 90.00% 10.00% - - -
1 → 2 85.00% 15.00% - - -
2 → 3 70.00% 30.00% - - -
3 → 4 50.00% 30.00% 20.00% - -
4 → 5 30.00% 50.00% 20.00% - -
5 → 6 20.00% 60.00% 20.00% - -
6 → 7 10.00% 70.00% 18.00% - 2.00%
7 → 8 10.00% 70.00% 18.00% - 2.00%
8 → 9 10.00% 70.00% 18.00% - 2.00%
9 →10 10.00% 70.00% 18.00% - 2.00%
10 → 11 10.00% 70.00% 18.00% - 2.00%
11 → 12 8.00% 72.00% 18.00% - 2.00%
12 → 13 6.00% 74.00% 18.00% - 2.00%
13 → 14 4.00% 76.00% 18.00% - 2.00%
14 → 15 2.00% 78.00% 18.00% - 2.00%
15 → 16 2.00% 78.00% 18.00% - 2.00%
16 → 17 2.00% 78.00% 18.00% - 2.00%
17 → 18 2.00% 78.00% 18.00% - 2.00%
18 → 19 2.00% 78.00% 18.00% - 2.00%
19 → 20 2.00% 78.00% 18.00% - 2.00%
 
 
  
 
¢Â °­È­ È®·ü °øÅë ÁÖÀÇ»çÇ×
 - ¾È³»µÈ È®·üÀº ¸Å ½Ãµµ ½Ã¸¶´Ù Àû¿ëµÇ´Â È®·ü·Î½á, ÀÌÀü ÇàÀ§°¡ ¹Ý¿µµÇÁö ¾Ê´Â »ó´ëÀûÀÎ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
 - ¾È³»µÈ È®·üÀº ½Å·Úµµ ¹× ¹æÆÄ ¾÷Àû º¸»ó È¿°ú°¡ Àû¿ëµÇÁö ¾ÊÀº È®·üÀÔ´Ï´Ù.
 - ¾È³»µÈ È®·ü¿¡ ´ëÇÑ º¯°æ ¶Ç´Â ¼öÁ¤»çÇ×ÀÌ ¹ß»ýÇÒ °æ¿ì º¯°æ»çÇ׿¡ ´ëÇؼ­ °øÁö»çÇ×À» ÅëÇØ
   ¾È³»°¡ ÁøÇàµË´Ï´Ù.
 
 
 
 
# 2022-03-10 ¹æ¾î±¸ °­È­ 15°­È­·Î È®Àå¿¡ µû¸¥ È®·ü Ãß°¡
  - ¿ù¼® / Áø¿ù¼®À¸·Î 10°­È­ ÀÌ»óÀÇ ¹æ¾î±¸ °­È­ ½Ã È®·ü Ãß°¡
  - °­È­ ¹æ¹ý ÃÖ½ÅÈ­
 
# 2022-07-21 °­È­´Ü°è È®Àå¿¡ µû¸¥ ¹«±â / ¹æ¾î±¸º° È®·ü·Î ºÐ¸®
  - ¹æ¾î±¸ °­È­ 20°­È­·Î È®Àå¿¡ µû¸¥ È®·ü Ãß°¡
  - ¿ù¼® / Áø¿ù¼®À¸·Î 15°­È­ ÀÌ»óÀÇ ¹æ¾î±¸ °­È­ ½Ã È®·ü Ãß°¡
 
 
 
 
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.