PMANG -
다운로드다운로드on

상품정보&확률

홈 > 천상비소식 > 상품정보&확률
[공지] 보패보석 제작 확률 안내
2022-04-21조회 7820
안녕하세요. 천상비 운영팀 입니다.
 
4월 21일(목) 업데이트된 보패보석 제작 확률에 대한 상세한 정보를 안내 드립니다.
 
 
 
 
◈ 보패보석 제작 확률
- 보패보석 제작 시 보석행운부(하) / 보석행운부(중) / 보석행운부(상) 중 1종을
  보조 재료로 추가 등록 후 제작 시 상위 등급 보석 획득 확률이 상승됩니다.
- 보패보석 제작 확률 및 보석행운부(하) / 보석행운부(중) / 보석행운부(상) 추가 등록 시
  변동되는 확률 정보는 아래를 참고하시기 바랍니다.
※ 보패보석 제작 시 보석가루 10,000개와 1천만 은전이 소모됩니다.
 
1. 수련계
# 2023-11-09 추가 사항
# 2023-02-09 추가 사항
 - 신규 보패보석 추가로 인한 확률 조정 (天소환석(특급품) 추가)
 - 상위 신규 수련계 보패보석 추가로 인한 확률 조정
 - 改청룡석 / 改백호석 / 改주작석 / 改현무석/ 改설묘석 / 改미후석 / 改백견석 / 改금미석 추가
아이템명 제작 결과 아이템명 기본 확률
<보석행운부(하)>
적용 확률
<보석행운부(중)>
적용 확률
<보석행운부(상)>
적용 확률
소환석 天소환석(특급품) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
改소환석(특급품) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
眞소환석(특급품) 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
소환석(특급품) 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
소환석(1급품) 38.00% 38.00% 38.00% 38.00%
소환석(2급품) 45.80% 43.80% 41.80% 39.80%
청룡석 改청룡석(특급품) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
眞청룡석(특급품) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
청룡석(특급품) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
청룡석(1급품) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
청룡석(2급품) 45.90% 44.90% 43.90% 42.90%
백호석 改백호석(특급품) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
眞백호석(특급품) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
백호석(특급품) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
백호석(1급품) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
백호석(2급품) 45.90% 44.90% 43.90% 42.90%
주작석 改주작석(특급품) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
眞주작석(특급품) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
주작석(특급품) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
주작석(1급품) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
주작석(2급품) 45.90% 44.90% 43.90% 42.90%
현무석 改현무석(특급품) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
眞현무석(특급품) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
현무석(특급품) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
현무석(1급품) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
현무석(2급품) 45.90% 44.90% 43.90% 42.90%
설묘석 改설묘석(특급품) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
眞설묘석(특급품) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
설묘석(특급품) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
설묘석(1급품) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
설묘석(2급품) 45.90% 44.90% 43.90% 42.90%
미후석 改미후석(특급품) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
眞미후석(특급품) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
미후석(특급품) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
미후석(1급품) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
미후석(2급품) 45.90% 44.90% 43.90% 42.90%
백견석 改백견석(특급품) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
眞백견석(특급품) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
백견석(특급품) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
백견석(1급품) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
백견석(2급품) 45.90% 44.90% 43.90% 42.90%
금미석 改금미석(특급품) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
眞금미석(특급품) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
금미석(특급품) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
금미석(1급품) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
금미석(2급품) 45.90% 44.90% 43.90% 42.90%
 
2. 강화계
아이템명 제작 결과 아이템명 기본 확률 <보석행운부(하)>
적용 확률
<보석행운부(중)>
적용 확률
<보석행운부(상)>
적용 확률
태양석 태양석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
태양석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
태양석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
화목석 화목석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
화목석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
화목석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
월목석 월목석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
월목석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
월목석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
금목석 금목석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
금목석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
금목석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
화금석 화금석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
화금석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
화금석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
금월석 금월석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
금월석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
금월석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
수령석 수령석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
수령석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
수령석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
화령석 화령석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
화령석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
화령석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
토령석 토령석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
토령석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
토령석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
금령석 금령석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
금령석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
금령석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
목령석 목령석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
목령석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
목령석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
 
3. 무공계
# 2023-11-09 추가 사항
 - 신규 보패보석 추가로 인한 확률 조정 (天만안석(특급품) 추가)
 
아이템명 제작 결과 아이템명 기본 확률
<보석행운부(하)>
적용 확률
<보석행운부(중)>
적용 확률
<보석행운부(상)>
적용 확률 
만안석 天만안석(특급품) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
改만안석(특급품) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
眞만안석(특급품) 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
만안석(특급품) 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
만안석(1급품) 38.00% 38.00% 38.00% 38.00%
만안석(2급품) 45.80% 43.80% 41.80% 39.80%
자안석 자안석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
자안석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
자안석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
반해석 반해석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
반해석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
반해석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
 
4. 상극계
아이템명 제작 결과 아이템명 기본 확률 <보석행운부(하)>
적용 확률
<보석행운부(중)>
적용 확률
<보석행운부(상)>
적용 확률
검유석 眞검유석(특급품) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
검유석(특급품) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
검유석(1급품) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
검유석(2급품) 46.00% 45.00% 44.00% 43.00%
도연석 眞도연석(특급품) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
도연석(특급품) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
도연석(1급품) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
도연석(2급품) 46.00% 45.00% 44.00% 43.00%
창나석 眞창나석(특급품) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
창나석(특급품) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
창나석(1급품) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
창나석(2급품) 46.00% 45.00% 44.00% 43.00%
조수석 眞조수석(특급품) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
조수석(특급품) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
조수석(1급품) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
조수석(2급품) 46.00% 45.00% 44.00% 43.00%
용루석 眞용루석(특급품) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
용루석(특급품) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
용루석(1급품) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
용루석(2급품) 46.00% 45.00% 44.00% 43.00%
 
5. 특수계
# 2023-11-09 추가 사항
 - 신규 보패보석 추가로 인한 확률 조정 (天홍안석(특급품) 추가)
아이템명 제작 결과 아이템명 기본 확률
<보석행운부(하)>
적용 확률
<보석행운부(중)>
적용 확률
<보석행운부(상)>
적용 확률
홍안석 天홍안석(특급품) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
改홍안석(특급품) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
眞홍안석(특급품) 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
홍안석(특급품) 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
홍안석(1급품) 38.00% 38.00% 38.00% 38.00%
홍안석(2급품) 45.80% 43.80% 41.80% 39.80%
미명석 미명석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
미명석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
미명석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
호안석 眞호안석(특급품) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
호안석(특급품) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
호안석(1급품) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
호안석(2급품) 46.00% 45.00% 44.00% 43.00%
금안석 금안석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
금안석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
금안석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
파륜석 파륜석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
파륜석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
파륜석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
금호석 眞금호석(특급품) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
금호석(특급품) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
금호석(1급품) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
금호석(2급품) 46.00% 45.00% 44.00% 43.00%
 
6. 속성계
아이템명 제작 결과 아이템명 기본 확률 <보석행운부(하)>
적용 확률
<보석행운부(중)>
적용 확률
<보석행운부(상)>
적용 확률
극염석 극염석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
극염석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
극염석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
빙한석 빙한석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
빙한석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
빙한석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
뇌전석 뇌전석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
뇌전석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
뇌전석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
암흑석 암흑석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
암흑석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
암흑석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
극염(공) $6극염(공)(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
$6극염(공)(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
$6극염(공)(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
뇌전(공) $6뇌전(공)(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
$6뇌전(공)(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
$6뇌전(공)(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
빙한(공) $6빙한(공)(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
$6빙한(공)(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
$6빙한(공)(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
암흑(공) $6암흑(공)(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
$6암흑(공)(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
$6암흑(공)(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
(眞)극염석 (眞)극염석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
(眞)극염석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
(眞)극염석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
(眞)뇌전석 (眞)뇌전석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
(眞)뇌전석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
(眞)뇌전석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
(眞)빙한석 (眞)빙한석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
(眞)빙한석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
(眞)빙한석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
(眞)암흑석 (眞)암흑석(특급품) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
(眞)암흑석(1급품) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
(眞)암흑석(2급품) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
 
7. 기연계
# 2023-11-09 추가 사항
 - 신규 보패보석 추가로 인한 확률 조정 (天피독석(특급품) 추가)
아이템명 제작 결과 아이템명 기본 확률
<보석행운부(하)>
적용 확률
<보석행운부(중)>
적용 확률
<보석행운부(상)>
적용 확률
청안석 眞청안석(특급품) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
청안석(특급품) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
청안석(1급품) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
청안석(2급품) 46.00% 45.00% 44.00% 43.00%
피독석 天피독석(특급품) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
改피독석(특급품) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
眞피독석(특급품) 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
피독석(특급품) 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
피독석(1급품) 38.00% 38.00% 38.00% 38.00%
피독석(2급품) 45.80% 43.80% 41.80% 39.80%
 
 
 
# 2023-11-09 상위 신규 보패보석 추가로 인한 확률 조정
  - 추가 보패보석 : 天소환석 / 天만안석 / 天홍안석 / 天피독석 
# 2023-02-09 상위 신규 수련계 보패보석 추가로 인한 확률 조정
  - 추가 보패보석 : 改청룡석 / 改백호석 / 改주작석 / 改현무석 
                      / 改설묘석 / 改미후석 / 改백견석 / 改금미석
 
 
 
감사합니다.