PMANG -
´Ù¿î·Îµå´Ù¿î·Îµåon

»óÇ°Á¤º¸&È®·ü

Ȩ > õ»óºñ¼Ò½Ä > »óÇ°Á¤º¸&È®·ü
[°øÁö] º¸Æк¸¼® Á¦ÀÛ È®·ü ¾È³»
2022-04-21Á¶È¸ 4157
¾È³çÇϼ¼¿ä. õ»óºñ ¿î¿µÆÀ ÀÔ´Ï´Ù.
 
4¿ù 21ÀÏ(¸ñ) ¾÷µ¥ÀÌÆ®µÈ º¸Æк¸¼® Á¦ÀÛ È®·ü¿¡ ´ëÇÑ »ó¼¼ÇÑ Á¤º¸¸¦ ¾È³» µå¸³´Ï´Ù.
 
 
 
 
¢Â º¸Æк¸¼® Á¦ÀÛ È®·ü
- º¸Æк¸¼® Á¦ÀÛ ½Ã º¸¼®Çà¿îºÎ(ÇÏ) / º¸¼®Çà¿îºÎ(Áß) / º¸¼®Çà¿îºÎ(»ó) Áß 1Á¾À»
  º¸Á¶ Àç·á·Î Ãß°¡ µî·Ï ÈÄ Á¦ÀÛ ½Ã »óÀ§ µî±Þ º¸¼® ȹµæ È®·üÀÌ »ó½ÂµË´Ï´Ù.
- º¸Æк¸¼® Á¦ÀÛ È®·ü ¹× º¸¼®Çà¿îºÎ(ÇÏ) / º¸¼®Çà¿îºÎ(Áß) / º¸¼®Çà¿îºÎ(»ó) Ãß°¡ µî·Ï ½Ã
  º¯µ¿µÇ´Â È®·ü Á¤º¸´Â ¾Æ·¡¸¦ Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡Ø º¸Æк¸¼® Á¦ÀÛ ½Ã º¸¼®°¡·ç 10,000°³¿Í 1õ¸¸ ÀºÀüÀÌ ¼Ò¸ðµË´Ï´Ù.
 
1. ¼ö·Ã°è
# 2023-11-09 Ãß°¡ »çÇ×
# 2023-02-09 Ãß°¡ »çÇ×
 - ½Å±Ô º¸Æк¸¼® Ãß°¡·Î ÀÎÇÑ È®·ü Á¶Á¤ (ô¸¼Òȯ¼®(Ư±ÞÇ°) Ãß°¡)
 - »óÀ§ ½Å±Ô ¼ö·Ã°è º¸Æк¸¼® Ãß°¡·Î ÀÎÇÑ È®·ü Á¶Á¤
 - ËÇû·æ¼® / ËǹéÈ£¼® / ËÇÁÖÀÛ¼® / ËÇÇö¹«¼®/ ËǼ³¹¦¼® / ËǹÌÈļ® / Ëǹé°ß¼® / ËDZݹ̼® Ãß°¡
¾ÆÀÌÅÛ¸í Á¦ÀÛ °á°ú ¾ÆÀÌÅÛ¸í ±âº» È®·ü
<º¸¼®Çà¿îºÎ(ÇÏ)>
Àû¿ë È®·ü
<º¸¼®Çà¿îºÎ(Áß)>
Àû¿ë È®·ü
<º¸¼®Çà¿îºÎ(»ó)>
Àû¿ë È®·ü
¼Òȯ¼® ô¸¼Òȯ¼®(Ư±ÞÇ°) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
ËǼÒȯ¼®(Ư±ÞÇ°) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
òؼÒȯ¼®(Ư±ÞÇ°) 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
¼Òȯ¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
¼Òȯ¼®(1±ÞÇ°) 38.00% 38.00% 38.00% 38.00%
¼Òȯ¼®(2±ÞÇ°) 45.80% 43.80% 41.80% 39.80%
û·æ¼® ËÇû·æ¼®(Ư±ÞÇ°) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
òØû·æ¼®(Ư±ÞÇ°) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
û·æ¼®(Ư±ÞÇ°) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
û·æ¼®(1±ÞÇ°) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
û·æ¼®(2±ÞÇ°) 45.90% 44.90% 43.90% 42.90%
¹éÈ£¼® ËǹéÈ£¼®(Ư±ÞÇ°) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
òعéÈ£¼®(Ư±ÞÇ°) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
¹éÈ£¼®(Ư±ÞÇ°) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
¹éÈ£¼®(1±ÞÇ°) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
¹éÈ£¼®(2±ÞÇ°) 45.90% 44.90% 43.90% 42.90%
ÁÖÀÛ¼® ËÇÁÖÀÛ¼®(Ư±ÞÇ°) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
òØÁÖÀÛ¼®(Ư±ÞÇ°) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
ÁÖÀÛ¼®(Ư±ÞÇ°) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
ÁÖÀÛ¼®(1±ÞÇ°) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
ÁÖÀÛ¼®(2±ÞÇ°) 45.90% 44.90% 43.90% 42.90%
Çö¹«¼® ËÇÇö¹«¼®(Ư±ÞÇ°) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
òØÇö¹«¼®(Ư±ÞÇ°) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
Çö¹«¼®(Ư±ÞÇ°) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
Çö¹«¼®(1±ÞÇ°) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
Çö¹«¼®(2±ÞÇ°) 45.90% 44.90% 43.90% 42.90%
¼³¹¦¼® ËǼ³¹¦¼®(Ư±ÞÇ°) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
òؼ³¹¦¼®(Ư±ÞÇ°) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
¼³¹¦¼®(Ư±ÞÇ°) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
¼³¹¦¼®(1±ÞÇ°) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
¼³¹¦¼®(2±ÞÇ°) 45.90% 44.90% 43.90% 42.90%
¹ÌÈļ® ËǹÌÈļ®(Ư±ÞÇ°) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
òعÌÈļ®(Ư±ÞÇ°) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
¹ÌÈļ®(Ư±ÞÇ°) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
¹ÌÈļ®(1±ÞÇ°) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
¹ÌÈļ®(2±ÞÇ°) 45.90% 44.90% 43.90% 42.90%
¹é°ß¼® Ëǹé°ß¼®(Ư±ÞÇ°) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
òعé°ß¼®(Ư±ÞÇ°) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
¹é°ß¼®(Ư±ÞÇ°) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
¹é°ß¼®(1±ÞÇ°) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
¹é°ß¼®(2±ÞÇ°) 45.90% 44.90% 43.90% 42.90%
±Ý¹Ì¼® ËDZݹ̼®(Ư±ÞÇ°) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
òرݹ̼®(Ư±ÞÇ°) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
±Ý¹Ì¼®(Ư±ÞÇ°) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
±Ý¹Ì¼®(1±ÞÇ°) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
±Ý¹Ì¼®(2±ÞÇ°) 45.90% 44.90% 43.90% 42.90%
 
2. °­È­°è
¾ÆÀÌÅÛ¸í Á¦ÀÛ °á°ú ¾ÆÀÌÅÛ¸í ±âº» È®·ü <º¸¼®Çà¿îºÎ(ÇÏ)>
Àû¿ë È®·ü
<º¸¼®Çà¿îºÎ(Áß)>
Àû¿ë È®·ü
<º¸¼®Çà¿îºÎ(»ó)>
Àû¿ë È®·ü
ž缮 ž缮(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
ž缮(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
ž缮(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
È­¸ñ¼® È­¸ñ¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
È­¸ñ¼®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
È­¸ñ¼®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
¿ù¸ñ¼® ¿ù¸ñ¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
¿ù¸ñ¼®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
¿ù¸ñ¼®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
±Ý¸ñ¼® ±Ý¸ñ¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
±Ý¸ñ¼®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
±Ý¸ñ¼®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
È­±Ý¼® È­±Ý¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
È­±Ý¼®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
È­±Ý¼®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
±Ý¿ù¼® ±Ý¿ù¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
±Ý¿ù¼®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
±Ý¿ù¼®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
¼ö·É¼® ¼ö·É¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
¼ö·É¼®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
¼ö·É¼®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
È­·É¼® È­·É¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
È­·É¼®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
È­·É¼®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
Åä·É¼® Åä·É¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
Åä·É¼®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
Åä·É¼®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
±Ý·É¼® ±Ý·É¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
±Ý·É¼®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
±Ý·É¼®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
¸ñ·É¼® ¸ñ·É¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
¸ñ·É¼®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
¸ñ·É¼®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
 
3. ¹«°ø°è
# 2023-11-09 Ãß°¡ »çÇ×
 - ½Å±Ô º¸Æк¸¼® Ãß°¡·Î ÀÎÇÑ È®·ü Á¶Á¤ (ô¸¸¸¾È¼®(Ư±ÞÇ°) Ãß°¡)
 
¾ÆÀÌÅÛ¸í Á¦ÀÛ °á°ú ¾ÆÀÌÅÛ¸í ±âº» È®·ü
<º¸¼®Çà¿îºÎ(ÇÏ)>
Àû¿ë È®·ü
<º¸¼®Çà¿îºÎ(Áß)>
Àû¿ë È®·ü
<º¸¼®Çà¿îºÎ(»ó)>
Àû¿ë È®·ü 
¸¸¾È¼® ô¸¸¸¾È¼®(Ư±ÞÇ°) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
ËǸ¸¾È¼®(Ư±ÞÇ°) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
òظ¸¾È¼®(Ư±ÞÇ°) 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
¸¸¾È¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
¸¸¾È¼®(1±ÞÇ°) 38.00% 38.00% 38.00% 38.00%
¸¸¾È¼®(2±ÞÇ°) 45.80% 43.80% 41.80% 39.80%
Àھȼ® Àھȼ®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
Àھȼ®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
Àھȼ®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
¹ÝÇؼ® ¹ÝÇؼ®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
¹ÝÇؼ®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
¹ÝÇؼ®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
 
4. »ó±Ø°è
¾ÆÀÌÅÛ¸í Á¦ÀÛ °á°ú ¾ÆÀÌÅÛ¸í ±âº» È®·ü <º¸¼®Çà¿îºÎ(ÇÏ)>
Àû¿ë È®·ü
<º¸¼®Çà¿îºÎ(Áß)>
Àû¿ë È®·ü
<º¸¼®Çà¿îºÎ(»ó)>
Àû¿ë È®·ü
°ËÀ¯¼® òØ°ËÀ¯¼®(Ư±ÞÇ°) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
°ËÀ¯¼®(Ư±ÞÇ°) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
°ËÀ¯¼®(1±ÞÇ°) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
°ËÀ¯¼®(2±ÞÇ°) 46.00% 45.00% 44.00% 43.00%
µµ¿¬¼® òصµ¿¬¼®(Ư±ÞÇ°) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
µµ¿¬¼®(Ư±ÞÇ°) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
µµ¿¬¼®(1±ÞÇ°) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
µµ¿¬¼®(2±ÞÇ°) 46.00% 45.00% 44.00% 43.00%
⳪¼® òØ⳪¼®(Ư±ÞÇ°) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
⳪¼®(Ư±ÞÇ°) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
⳪¼®(1±ÞÇ°) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
⳪¼®(2±ÞÇ°) 46.00% 45.00% 44.00% 43.00%
Á¶¼ö¼® òØÁ¶¼ö¼®(Ư±ÞÇ°) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
Á¶¼ö¼®(Ư±ÞÇ°) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
Á¶¼ö¼®(1±ÞÇ°) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
Á¶¼ö¼®(2±ÞÇ°) 46.00% 45.00% 44.00% 43.00%
¿ë·ç¼® òØ¿ë·ç¼®(Ư±ÞÇ°) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
¿ë·ç¼®(Ư±ÞÇ°) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
¿ë·ç¼®(1±ÞÇ°) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
¿ë·ç¼®(2±ÞÇ°) 46.00% 45.00% 44.00% 43.00%
 
5. Ư¼ö°è
# 2023-11-09 Ãß°¡ »çÇ×
 - ½Å±Ô º¸Æк¸¼® Ãß°¡·Î ÀÎÇÑ È®·ü Á¶Á¤ (ô¸È«¾È¼®(Ư±ÞÇ°) Ãß°¡)
¾ÆÀÌÅÛ¸í Á¦ÀÛ °á°ú ¾ÆÀÌÅÛ¸í ±âº» È®·ü
<º¸¼®Çà¿îºÎ(ÇÏ)>
Àû¿ë È®·ü
<º¸¼®Çà¿îºÎ(Áß)>
Àû¿ë È®·ü
<º¸¼®Çà¿îºÎ(»ó)>
Àû¿ë È®·ü
È«¾È¼® ô¸È«¾È¼®(Ư±ÞÇ°) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
ËÇÈ«¾È¼®(Ư±ÞÇ°) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
òØÈ«¾È¼®(Ư±ÞÇ°) 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
È«¾È¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
È«¾È¼®(1±ÞÇ°) 38.00% 38.00% 38.00% 38.00%
È«¾È¼®(2±ÞÇ°) 45.80% 43.80% 41.80% 39.80%
¹Ì¸í¼® ¹Ì¸í¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
¹Ì¸í¼®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
¹Ì¸í¼®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
È£¾È¼® òØÈ£¾È¼®(Ư±ÞÇ°) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
È£¾È¼®(Ư±ÞÇ°) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
È£¾È¼®(1±ÞÇ°) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
È£¾È¼®(2±ÞÇ°) 46.00% 45.00% 44.00% 43.00%
±Ý¾È¼® ±Ý¾È¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
±Ý¾È¼®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
±Ý¾È¼®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
ÆÄ·û¼® ÆÄ·û¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
ÆÄ·û¼®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
ÆÄ·û¼®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
±ÝÈ£¼® òرÝÈ£¼®(Ư±ÞÇ°) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
±ÝÈ£¼®(Ư±ÞÇ°) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
±ÝÈ£¼®(1±ÞÇ°) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
±ÝÈ£¼®(2±ÞÇ°) 46.00% 45.00% 44.00% 43.00%
 
6. ¼Ó¼º°è
¾ÆÀÌÅÛ¸í Á¦ÀÛ °á°ú ¾ÆÀÌÅÛ¸í ±âº» È®·ü <º¸¼®Çà¿îºÎ(ÇÏ)>
Àû¿ë È®·ü
<º¸¼®Çà¿îºÎ(Áß)>
Àû¿ë È®·ü
<º¸¼®Çà¿îºÎ(»ó)>
Àû¿ë È®·ü
±Ø¿°¼® ±Ø¿°¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
±Ø¿°¼®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
±Ø¿°¼®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
ºùÇѼ® ºùÇѼ®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
ºùÇѼ®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
ºùÇѼ®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
³úÀü¼® ³úÀü¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
³úÀü¼®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
³úÀü¼®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
¾ÏÈæ¼® ¾ÏÈæ¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
¾ÏÈæ¼®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
¾ÏÈæ¼®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
±Ø¿°(°ø) $6±Ø¿°(°ø)(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
$6±Ø¿°(°ø)(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
$6±Ø¿°(°ø)(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
³úÀü(°ø) $6³úÀü(°ø)(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
$6³úÀü(°ø)(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
$6³úÀü(°ø)(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
ºùÇÑ(°ø) $6ºùÇÑ(°ø)(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
$6ºùÇÑ(°ø)(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
$6ºùÇÑ(°ø)(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
¾ÏÈæ(°ø) $6¾ÏÈæ(°ø)(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
$6¾ÏÈæ(°ø)(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
$6¾ÏÈæ(°ø)(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
(òØ)±Ø¿°¼® (òØ)±Ø¿°¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
(òØ)±Ø¿°¼®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
(òØ)±Ø¿°¼®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
(òØ)³úÀü¼® (òØ)³úÀü¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
(òØ)³úÀü¼®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
(òØ)³úÀü¼®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
(òØ)ºùÇѼ® (òØ)ºùÇѼ®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
(òØ)ºùÇѼ®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
(òØ)ºùÇѼ®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
(òØ)¾ÏÈæ¼® (òØ)¾ÏÈæ¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 11.00% 12.00% 13.00%
(òØ)¾ÏÈæ¼®(1±ÞÇ°) 41.00% 41.00% 41.00% 41.00%
(òØ)¾ÏÈæ¼®(2±ÞÇ°) 49.00% 48.00% 47.00% 46.00%
 
7. ±â¿¬°è
# 2023-11-09 Ãß°¡ »çÇ×
 - ½Å±Ô º¸Æк¸¼® Ãß°¡·Î ÀÎÇÑ È®·ü Á¶Á¤ (ô¸Çǵ¶¼®(Ư±ÞÇ°) Ãß°¡)
¾ÆÀÌÅÛ¸í Á¦ÀÛ °á°ú ¾ÆÀÌÅÛ¸í ±âº» È®·ü
<º¸¼®Çà¿îºÎ(ÇÏ)>
Àû¿ë È®·ü
<º¸¼®Çà¿îºÎ(Áß)>
Àû¿ë È®·ü
<º¸¼®Çà¿îºÎ(»ó)>
Àû¿ë È®·ü
û¾È¼® òØû¾È¼®(Ư±ÞÇ°) 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
û¾È¼®(Ư±ÞÇ°) 12.00% 12.00% 12.00% 12.00%
û¾È¼®(1±ÞÇ°) 36.00% 36.00% 36.00% 36.00%
û¾È¼®(2±ÞÇ°) 46.00% 45.00% 44.00% 43.00%
Çǵ¶¼® ô¸Çǵ¶¼®(Ư±ÞÇ°) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
ËÇÇǵ¶¼®(Ư±ÞÇ°) 0.10% 1.10% 2.10% 3.10%
òØÇǵ¶¼®(Ư±ÞÇ°) 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%
Çǵ¶¼®(Ư±ÞÇ°) 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Çǵ¶¼®(1±ÞÇ°) 38.00% 38.00% 38.00% 38.00%
Çǵ¶¼®(2±ÞÇ°) 45.80% 43.80% 41.80% 39.80%
 
 
 
# 2023-11-09 »óÀ§ ½Å±Ô º¸Æк¸¼® Ãß°¡·Î ÀÎÇÑ È®·ü Á¶Á¤
  - Ãß°¡ º¸Æк¸¼® : ô¸¼Òȯ¼® / ô¸¸¸¾È¼® / ô¸È«¾È¼® / ô¸Çǵ¶¼® 
# 2023-02-09 »óÀ§ ½Å±Ô ¼ö·Ã°è º¸Æк¸¼® Ãß°¡·Î ÀÎÇÑ È®·ü Á¶Á¤
  - Ãß°¡ º¸Æк¸¼® : ËÇû·æ¼® / ËǹéÈ£¼® / ËÇÁÖÀÛ¼® / ËÇÇö¹«¼® 
                      / ËǼ³¹¦¼® / ËǹÌÈļ® / Ëǹé°ß¼® / ËDZݹ̼®
 
 
 
°¨»çÇÕ´Ï´Ù.